İslamabad
Paqstan däwläteneñ başqalası
|
İslamabad (урд. اسلام آباد, ингл. Islamabad) - Paqstan İslam Cömhüriäteneñ başqalası. Däwlätneñ mädäni, säyäsi, iqtisadi üzäge.
Gimalay tawlarınnan yıraq tügel, Potvar platosında urnaşa.
İslamabad - küpmillätle şähär, räsmi tel - urdu, eş, mäğrifät tormışında ingliz tele taralğan.
Paqstanda İslam - däwlät dine. İslamabad şähärendä 97% - möselmannar, 20% şiğilär, 74% sönnilär.
Xalıq sanı - 1 082 262 keşe (2012).
Tarix
İslamabad 1959 yılda tözelä başlağan. Proyekt avtorı - grek miğmarı Doksiadis.
1960 yıllar azağında başqala Ravallindi şähärennän küçerelä.
Şähär klimatı
İslamabad klimatı | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürsätkeç | Ği | Fev | Mar | Apr | May | İün | İül | Avg | Sen | Okt | Noya | Dek | Yıl |
Absolüt maksimum, °C | 33,0 | 34,0 | 34,5 | 40,6 | 46,0 | 47,0 | 43,0 | 42,0 | 40,0 | 39,9 | 33,0 | 31,0 | 47,0 |
Urtaça maksimum, °C | 17,1 | 19,3 | 24,0 | 29,9 | 35,4 | 37,8 | 34,5 | 33,2 | 33,1 | 29,0 | 24,7 | 19,0 | 28,2 |
Urtaça temperatura, °C | 10,2 | 12,9 | 17,9 | 23,5 | 28,9 | 31,3 | 29,7 | 28,8 | 27,2 | 22,4 | 16,4 | 11,7 | 21,7 |
Urtaça minimum, °C | 4,3 | 7,0 | 11,8 | 16,5 | 21,6 | 24,3 | 25,2 | 24,7 | 21,9 | 15,3 | 9,2 | 5,3 | 15,6 |
Absolüt minimum, °C | −2,4 | −0,6 | −1 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 16,2 | 12,1 | 5,0 | −1 | −4,6 | −4,6 |
Yawım-töşem norması, mm | 53 | 70 | 91 | 57 | 43 | 49 | 212 | 228 | 74 | 21 | 17 | 31 | 947 |
Sıltamalar
- Räsmi sayt 2008 елның 22 ноябрь көнендә архивланган.(исп.)