Бранденберг (Тироль)
Бранденберг — Австриянең Тироль федераль җирендә урнашкан коммуна. Куфштайн[d] округы составына керә.
Географиясе
Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 919 ± 0 биеклектә урнашкан. Штайнберг-ам-Рофан коммуналары белән чиктәш.
Халкы
| 1869[3] | 1880[3] | 1890[3] | 1900[3] | 1910[3] | 1923[3] | 1934[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | ↘918 | ↘911 | ↗1022 | ↗1046 | ↗1135 | ↘1114 |
| 1939[3] | 1951[3] | 1961[3] | 1971[3] | 1981[3] | 1991[3] | 2001[3] |
| ↘1089 | ↗1178 | ↗1254 | ↗1404 | ↗1409 | ↗1454 | ↗1523 |
| 2002[3] | 2003[3] | 2004[3] | 2005[3] | 2006[3] | 2007[3] | 2008[3] |
| ↗1527 | ↘1526 | ↘1510 | ↗1521 | ↘1520 | ↗1538 | ↗1539 |
| 2009[3] | 2010[3] | 2011[3] | 2011[3] | 2012[3] | 2013[3] | 2014[3] |
| ↗1546 | ↗1554 | ↘1551 | ↘1548 | ↘1542 | ↗1551 | ↘1527 |
| 2015[3] | 1 гый 2016 | 2017[3] | 1 гый 2018[4] | 2019[3] | 2020[3] | 2021[3] |
| ↘1519 | ↘1504 | ↗1506 | ↗1523 | ↘1520 | ↗1526 | ↗1531 |
Искәрмәләр
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.
- ↑ http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 https://www.statistik.at/blickgem/blick1/g70504.pdf
- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 — Бюро статистики Австрии.