Шәһәр округлары
Калуга өлкәсендә ике шәһәр округы.
| № | Герб | Шәһәр округы | Мәйдан[1], км² |
Халык саны, кеше | Халык саны буйлапурыны |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Шәһәр округы «Калуга шәһәре» | 542,7 | ↗358 861[2] | 1 | |
| 26 | Шәһәр округы «Обнинск шәһәре» | 43,0 |
|
2 |
Муниципаль районнар
Калуга өлкәсендә 24 муниципаль район санала.
| № | Герб | Муниципаль район | Административ үзәк | Мәйдан[1], км² |
Мәйданнар буйлап урыны |
Халык саны, кеше |
Халык саны буйлап урыны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабынино | Бабынино авылы | 846,6 | 22 | ↘19 079[2] | 9 | ||
| 2 | - | Барятино | Барятино авылы | 1 110,3 | 19 | ↘6043[2] | 24 | |
| 3 | Боровск | Боровск шәһәре | 759,6 | 23 | ↘60 394[2] | 2 | 12 | |
| 4 | Дзержинский | Кондрово шәһәре | 1 335,9 | 6 | ↘54 336[2] | 1 | ||
| 5 | - | Думиничи | Думиничи штб | 1 173,9 | 16 | ↘14 545[2] | ||
| 6 | Жиздра | Жиздра шәһәре | 1 281,7 | 10 | ↗10 474[2] | 18 | ||
| 7 | Жуков | Жуков шәһәре | 1 268,2 | 11 | ↗49 542[2] | 5 | ||
| 8 | - | Износки | Износки авылы | 1 333,8 | 7 | ↗6678[2] | 23 | |
| 9 | Киров | Киров шәһәре | 1 000,4 | 20 | ↘41 046[2] | 6 | ||
| 10 | Козельск | Козельск шәһәре | 1 522,7 | 3 | ↘37 472[2] | 7 | ||
| 11 | - | Куйбышевский | Бетлица бистәсе | 1 243,0 | 13 | ↗7684[2] | 21 | |
| 12 | Людиново | Людиново шәһәре | 954,5 | 21 | ↘43 489[2] | 4 | ||
| 13 | Малоярославец | Малоярославец шәһәре | 1 547,2 | 2 | ↘50 871[2] | 3 | ||
| 14 | Медынь | Медынь шәһәре | 1 148,4 | 18 | ↘12 640[2] | 13 | ||
| 15 | Мещовск | Мещовск шәһәре | 1 237,7 | 14 | ↘12 734[2] | 15 | ||
| 16 | Мосальск | Мосальск шәһәре | 1 320,4 | 9 | ↘8514[2] | 19 | ||
| 17 | Перемышль | Перемышль авылы | 1 156,0 | 17 | ↗13 561[2] | 16 | ||
| 18 | Спас-Деменск | Спас-Деменск шәһәре | 1 369,0 | 5 | ↘7388[2] | 20 | ||
| 19 | Сухиничи | Сухиничи шәһәре | 1 232,7 | 15 | ↘23 992[2] | 8 | ||
| 20 | Таруса | Таруса шәһәре | 714,6 | 24 | ↘15 104[2] | 11 | ||
| 21 | - | Ульяново | Ульяново авылы | 1 655,9 | 1 | ↘7111[2] | 22 | |
| 22 | - | Ферзиково | посёлок Ферзиково | 1 249,9 | 12 | ↘17 080[2] | 10 | |
| 23 | - | Хвастовичи | Хвастовичи авылы | 1 413,3 | 4 | ↗10 513[2] | 17 | |
| 24 | Юхнов | Юхнов шәһәре | 1 332,5 | 8 | ↘11 285[2] | 14 |
Искәрмәләр
- ↑ 1 2 Сайт администрации Калужской области. Мөрәҗәгать итү датасы: 5 ноябрь 2014. Архивировано 16 февраль 2012 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Численность постоянного населения Калужской области на 1 января 2015 года и в среднем за 2014 год. Мөрәҗәгать итү датасы: 7 апрель 2015. Архивировано 7 апрель 2015 года.
- ↑ Городской округ Обнинск > Данные не обнаружены. Возможно страница переименовывалась. Проверьте справочник