Keyptawn
| Şähär
Keyptawn
afrikaans telendä Kaapstad inglizçä Cape Town
|
Keyptawn (inglizçä Cape Town, tärcemäse: Borın Şähär, afrikaans Kaapstad, kosa iKapa) - Könyaq Afrika Cömhüriäteneñ xalıq sanı buyınça ikençe şähäre (Yohannesburgtan soñ).
İlneñ könyaq-könçığışında, Atlantik okean yarında, Yaxşı Ömet Borınınnan yaqın urnaşqan qala.
Könçığış Kap wiläyäteneñ başqalası, KACneñ qanun çığaru başqalası.
Keyptawn şähärendä Könyaq Afrika Cömhüriäteneñ parlamentı häm küp kenä xökümät oyışmaları urnaşqan.
Keyptawn üz portı häm kürenekle urınnarı belän böten dönyada mäşhür: Yaxşı Ömet Borını, Östäl tawı, Keyp-Poynt.
Könyaq Afrikada Keytawnğa iñ zur turistik yöreş bar.
Xalıq sanı 3 430 992 (2011 yıl). Mäydanı - 2 499 km².
Keypatawn Hollandiä köymäläre öçen Awrupadan Afrikağa häm Hindstanğa yök küçerü noqtası bularaq üsterelgän. Suets kanalı açılğanğa qädär zur röl uynağan.
Tarix
Şähär klimatı
| Keyptawn klimatı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kürsätkeç | Ği | Fev | Mar | Apr | May | İün | İül | Avg | Sen | Okt | Noya | Dek | Yıl |
| Absolüt maksimum, °C | 41,3 | 38,0 | 38,0 | 37,4 | 33,2 | 30,5 | 28,3 | 31,2 | 37,1 | 37,2 | 38,7 | 36,3 | 41,3 |
| Urtaça maksimum, °C | 26,3 | 26,8 | 25,6 | 23,2 | 20,5 | 18,2 | 17,6 | 18,0 | 19,4 | 21,8 | 23,5 | 25,3 | 22,2 |
| Urtaça temperatura, °C | 20,8 | 20,8 | 19,5 | 17,1 | 14,8 | 12,7 | 12,2 | 12,7 | 14,2 | 16,2 | 18,1 | 20,0 | 16,6 |
| Urtaça minimum, °C | 16,8 | 16,8 | 15,4 | 12,8 | 10,7 | 8,4 | 7,9 | 8,5 | 10,0 | 11,9 | 13,9 | 15,8 | 12,4 |
| Absolüt minimum, °C | 8,2 | 7,5 | 5,5 | 3,4 | 1,0 | −0,2 | 0,0 | −0,2 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,2 | −0,2 |
| Yawım-töşem norması, mm | 12 | 12 | 18 | 46 | 69 | 93 | 90 | 77 | 47 | 31 | 21 | 16 | 532 |
Administrativ büleneş
Файл:OpenStreetMap Cape Town small.svg
Keyptawn töbäge xaritası
Küreneşlär
Файл:CTfromTableMountain.jpg
Keyptawn qalası "Siti Bowl" rayonınıñ Östäl tawınnan küreneşe
Sıltamalar
- Räsmi sayt [ингл.]