УЕФА Аурупа лигасы
УЕФА Яypyпa лигасы (ингл. UEFA Europa League) — УЕФА канаты астында үткәрелә торган Яypyпa клубара турниры. 1971/72 — 2008/09 елларда УЕФА ᴋупьıсы исемен йөрткән.
| Ел | Исем | Җиңүче | Катнашучылар | Уеннар | Голлар | Тамашачылар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1971–72 еллардагы УЕФА купысы | Тоттенһәм Һотспур | 64 | 123 | 373 | |
| 1972 | 1972–73 еллардагы УЕФА купысы | Ливерпуль | 64 | 124 | 405 | |
| 1974 | 1974–75 еллардагы УЕФА купысы | Боруссия | 64 | 124 | 388 | |
| 1975 | 1975–76 еллардагы УЕФА купысы | Ливерпуль | 64 | 126 | 371 | |
| 1976 | 1976–77 еллардагы УЕФА купысы | Ювентус | 64 | 126 | 399 | |
| 1977 | 1977–78 еллардагы УЕФА купысы | ПСВ | 64 | 126 | 423 | |
| 1978 | 1978–79 еллардагы УЕФА купысы | Боруссия | 64 | 126 | 365 | |
| 1979 | 1979–80 еллардагы УЕФА купысы | Айнтрахт | 64 | 126 | 352 | |
| 1980 | 1980–81 еллардагы УЕФА купысы | Ипсвич Таун | 64 | 126 | 375 | |
| 1981 | 1981–82 еллардагы УЕФА купысы | IFK Göteborg Fotboll | 64 | 126 | 389 | |
| 1982 | 1982–83 еллардагы УЕФА купысы | Андерлехт | 64 | 126 | 352 | |
| 1983 | 1983–84 еллардагы УЕФА купысы | Тоттенһәм Һотспур | 64 | 126 | 371 | |
| 1985 | 1985–86 еллардагы УЕФА купысы | Реал Мадрид | 64 | 126 | 374 | |
| 1986 | 1986–87 еллардагы УЕФА купысы | IFK Göteborg Fotboll | 64 | 126 | 290 | |
| 1987 | 1987–88 еллардагы УЕФА купысы | Байер 04 | 64 | 126 | 308 | |
| 1988 | 1988–89 еллардагы УЕФА купысы | Наполи | 64 | 126 | 334 | |
| 1989 | 1989–90 еллардагы УЕФА купысы | Ювентус | 65 | 128 | ||
| 1990 | 1990–91 еллардагы УЕФА купысы | Интер | 64 | 126 | 286 | |
| 1991 | 1991–92 еллардагы УЕФА купысы | Аякс | 64 | 126 | 304 | |
| 1992 | 1992–93 еллардагы УЕФА купысы | Ювентус | 64 | 126 | 395 | |
| 1993 | 1993–94 еллардагы УЕФА купысы | Интер | 64 | 126 | 307 | |
| 1994 | 1994–95 еллардагы УЕФА купысы | Парма | 91 | 180 | 525 | |
| 1995 | 1995–96 еллардагы УЕФА купысы | Бавария | 96 | 126 | 472 | |
| 1996 | 1996–97 еллардагы УЕФА купысы | Шальке 04 | 117 | 232 | 654 | |
| 1997 | 1997–98 еллардагы УЕФА купысы | Интер | 102 | 201 | 580 | |
| 1998 | 1998–99 еллардагы УЕФА купысы | Парма | 104 | 205 | 613 | |
| 1999 | 1999–2000 еллардагы УЕФА купысы | Галатасарай | 142 | 297 | 818 | |
| 2000 | 2000–01 еллардагы УЕФА купысы | Ливерпуль | 145 | 295 | 833 | |
| 2001 | 2001–02 еллардагы УЕФА купысы | Фейеноорд | 145 | 204 | 800 | |
| 2002 | 2002–03 еллардагы УЕФА купысы | Порту | 145 | 205 | 834 | |
| 2003 | 2003–04 еллардагы УЕФА купысы | Валенсия | 145 | 287 | 717 | |
| 2004 | 2004–05 еллардагы УЕФА купысы | ЦСКА | 145 | 306 | 909 | |
| 2005 | 2005–06 еллардагы УЕФА купысы | Севилья | 88 | 333 | 840 | |
| 2006 | 2006–07 еллардагы УЕФА купысы | Севилья | 30 | 219 | ||
| 2007 | 2007–08 еллардагы УЕФА купысы | Зенит | 80 | 221 | 563 | |
| 2008 | 2008–09 еллардагы УЕФА купысы | Шахтар | 88 | 221 | 572 | |
| 2009 | 2009–10 UEFA Europa League | Атлетико Мадрид | 48 | 205 | 539 | |
| 2010 | 2010–11 UEFA Europa League | Порту | 194 | 178 | 479 | |
| 2011 | 2011–12 UEFA Europa League | Атлетико Мадрид | 194 | 205 | 585 | |
| 2012 | 2012–13 UEFA Europa League | Челси | 193 | 205 | 521 | 4174756 |
| 2013 | 2013–14 UEFA Europa League | Севилья | 170 | 205 | 475 | |
| 2014 | 2014–15 UEFA Europa League | Севилья | 195 | 205 | 548 | 4066128 |
| 2015 | 2015–16 UEFA Europa League | Севилья | 191 | 205 | 536 | 4487160 |
| 2016 | 2016–17 UEFA Europa League | Манчестер Юнайтед | 188 | 144 | 397 | |
| 2017 | 2017–18 UEFA Europa League | Атлетико Мадрид | 48 | 205 | 556 | |
| 2018 | 2018–19 UEFA Europa League | Челси | 48 | 24 | 565 | |
| 2019 | 2019–20 UEFA Europa League | Севилья | 48 | 24 | 75 | |
| 2022-05-18 | 2021–22 UEFA Europa League | Айнтрахт | 96 | 252 | 3435542 | |
| 1973–74 еллардагы УЕФА купысы | Фейеноорд | 64 | 126 | 401 | ||
| 1984–85 еллардагы УЕФА купысы | Реал Мадрид | 64 | 126 | 357 | ||
| 2015–16 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | 142 | 226 | ||||
| 2015–16 UEFA Europa League group stage | 48 | 144 | ||||
| UEFA Europa League 2015-2016 | 44 | 44 | ||||
| 2016–17 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | 139 | 219 | ||||
| 2016–17 UEFA Europa League group stage | 48 | 144 | ||||
| 2016–17 UEFA Europa League knockout phase | 32 | 61 | ||||
| 2017–18 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | 141 | 224 | ||||
| 2017–18 UEFA Europa League group stage | 48 | 144 | ||||
| 2017–18 UEFA Europa League knockout phase | 32 | 61 | ||||
| UEFA Europa League 2017-2018 | 44 | 44 | ||||
| 2018–19 UEFA Europa League group stage | 48 | 144 | ||||
| 2018–19 UEFA Europa League knockout phase | 32 | 61 | ||||
| 2018–19 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | 172 | 272 | ||||
| UEFA Europa League 2018-2019 | 42 | 42 | ||||
| 2020–21 UEFA Europa League | Villarreal CF | 48 | 143 | 618 | ||
| 2019–20 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | 172 | |||||
| 2019–20 UEFA Europa League group stage | 48 | 72 | ||||
| UEFA Europa League 2019-2020 | 42 | 42 | ||||
| 2019–20 UEFA Europa League knockout phase | 32 | |||||
| 2020–21 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | 213 | |||||
| 2020–21 UEFA Europa League group stage | 48 | |||||
| 2020–21 UEFA Europa League knockout phase | 32 | |||||
| 2022–23 UEFA Europa League | Севилья | 31 | 91 | |||
| 2021–22 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | ||||||
| 2021–22 UEFA Europa League group stage | ||||||
| 2023–24 UEFA Europa League | ||||||
| 2021–22 UEFA Europa League knockout phase | ||||||
| 2022–23 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round | ||||||
| 2022–23 UEFA Europa League group stage | ||||||
| 2022–23 UEFA Europa League knockout phase | ||||||
| 2024–25 UEFA Europa League |