Шрамберг
Шрамберг (алман. Schramberg) — Алманиянең Баден-Вюртемберг җирендә урнашкан коммуна[7].
Халкы
| 1961[5] | 1961[5] | 1962[5] | 1963[5] | 1964[5] | 1965[5] | 1966[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 693 | ↘22 491 | ↗22 784 | ↗22 847 | ↗23 154 | ↗23 302 | ↗23 491 |
| 1967[5] | 1968[5] | 1969[5] | 1970[5] | 1970[5] | 1971[5] | 1972[5] |
| ↗23 534 | ↗23 541 | ↗23 907 | ↘23 867 | ↘23 848 | ↘23 844 | ↘23 790 |
| 1973[5] | 1974[5] | 1975[5] | 31 дек 1975[8] | 1976[5] | 1977[5] | 1978[5] |
| ↘23 709 | ↘23 529 | ↘23 307 | ↘19 677 | ↗23 011 | ↘22 893 | ↘22 879 |
| 1979[5] | 1980[5] | 1981[5] | 1982[5] | 1983[5] | 1984[5] | 1985[5] |
| ↗22 930 | ↘22 847 | ↘22 570 | ↘22 517 | ↘22 359 | ↘22 020 | ↘21 947 |
| 1986[5] | 1987[5] | 1987[5] | 1988[5] | 1989[5] | 1990[5] | 1991[5] |
| ↗21 962 | ↘21 833 | ↘21 731 | ↗21 899 | ↗22 201 | ↗22 898 | ↗23 436 |
| 1992[5] | 1993[5] | 1994[5] | 1995[5] | 1996[5] | 1997[5] | 1998[5] |
| ↗23 498 | ↗23 573 | ↗23 632 | ↘23 477 | ↘23 334 | ↘23 093 | ↘22 944 |
| 1999[5] | 2000[5] | 2001[5] | 2002[5] | 2003[5] | 2004[5] | 2005[5] |
| ↘22 781 | ↘22 666 | ↗22 694 | ↘22 608 | ↘22 442 | ↘22 400 | ↘22 155 |
| 2006[5] | 2007[5] | 2008[5] | 2009[5] | 2010[5] | 2011[5] | 2012[5] |
| ↘22 032 | ↘21 915 | ↘21 621 | ↘21 402 | ↘21 242 | ↘20 921 | ↘20 701 |
| 31 дек 2013[9] | 2014[5] | 31 дек 2015 | 31 дек 2017[6] | 30 сен 2019[10] | 31 дек 2021[1] | |
| ↗20 716 | ↗20 782 | ↗20 985 | ↗21 125 | ↗21 189 | ↘20 972 |
Географиясе
Коммуна мәйданы —
- 80,7 (1979, 31 декабрь 2017)[5][6]
. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән 424 биеклектә урнашкан.
Тышкы сылтамалар
- Алмания коммуналары, 2008 елның гыйнвары (Excel: Таблица SA61)(үле сылтама) [алм.]
Искәрмәләр
- ↑ 1 2 Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ https://www.rz-kiru.de/,Lde/Startseite/Unternehmen/Satzung.html
- ↑ https://www.iteos.de/site/DVV-BW-Layout-ITEOS/get/params_E-1178103910/15940826/Mitgliederverzeichnis%204IT.pdf
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS325053
- ↑ 1 2 3 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ Федеративная Республика Германия. Германская система местного управления: Я. Ю. Старцев. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах. Мөрәҗәгать итү датасы: 2 ноябрь 2009. Архивировано из оригинала 14 гыйнвар 2018 года. [рус.]
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Archiv/GVAuszugJ/31122013_Auszug_GV.xls?__blob=publicationFile
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.