Kuala-Lumpur
| Malayziäneñ başqalası
Kuala-Lumpur
malaya telendä: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Cäwi telendä:كوالا لومڤور inglizçä: Federal Territory of Kuala Lumpur qıtayça: 吉隆坡联邦直辖区 tamilçä: கோலாலம்பூர்
|
Kuala-Lumpur (malaya telendä: Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur , Cäwi telendä:كوالا لومڤور, inglizçä: Federal Territory of Kuala Lumpur, qıtayça: 吉隆坡联邦直辖区 , tamilçä: கோலாலம்பூர் , tärcemäse - Pıçraq yılğa tamağı) - Malayziäneñ başqalası.
Xalıq sanı - 1 809 699 keşe (2009).
Şähär başlığı (datuk bandar) - Xakim bin Borxan.
Tarix
Milli tärkip
- malayalar
- qıtaylar
- tamillar
- bengallar
- cakunnar
h.b.
İqtisad
Kuala-Lumpur - däwlätneñ zur säwdä-sänäği häm aqça üzäge. Şähärdä kauçuk eşkärtü, palmalı may citeşterü, avtomobil, elektron, tuqıma eşe, awıl xucalığı äyberlären citeşterü şirkätläre urnaşalar.
Şähär yanında aqqurğaş häm kümer çığaru şirkätläre urnaşalar.
Qalada Däwlät Üzäk bankı häm fondlar, tawar birjaları urnaşa.
Şähärda metro (ciñel rels) häm Sepang yanında Kuala-Lumpur xalıqara hawa alanı (KLIA) urnaşa.
Şähär klimatı
| Kuala-Lumpur klimatı | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kürsätkeç | Ği | Fev | Mar | Apr | May | İün | İül | Avg | Sen | Okt | Noya | Dek | Yıl |
| Absolüt maksimum, °C | 38,0 | 36,2 | 36,7 | 37,2 | 38,5 | 36,3 | 36,3 | 38,0 | 35,8 | 37,0 | 36,0 | 35,5 | 38,5 |
| Urtaça maksimum, °C | 32,0 | 32,8 | 33,1 | 33,1 | 33,0 | 32,8 | 32,3 | 32,3 | 32,1 | 32,0 | 31,7 | 31,5 | 32,4 |
| Urtaça temperatura, °C | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 27,7 | 28,0 | 27,9 | 27,4 | 27,5 | 27,2 | 27,1 | 26,8 | 26,7 | 27,3 |
| Urtaça minimum, °C | 23,4 | 23,6 | 24,0 | 24,3 | 24,6 | 24,3 | 23,8 | 23,9 | 23,8 | 24,0 | 23,8 | 23,6 | 23,9 |
| Absolüt minimum, °C | 17,8 | 18,0 | 18,9 | 20,6 | 20,5 | 19,1 | 20,1 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 20,7 | 19,0 | 17,8 |
| Yawım-töşem norması, mm | 193 | 198 | 257 | 290 | 197 | 131 | 148 | 162 | 214 | 265 | 321 | 252 | 2627 |
Kuala-Lumpur küreneşläre
Sıltamalar
- Räsmi sayt 2007 елның 7 май көнендә архивланган. [ингл.]