Беллинцона
Тарих
Беренче мәртәбә 590 елда телгә алына.
Халык
| 31 дек 1981[4] | 31 дек 1982[4] | 31 дек 1983[4] | 31 дек 1984[4] | 31 дек 1985[4] | 31 дек 1986[4] | 31 дек 1987[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 438 | ↗32 519 | ↘32 468 | ↗32 476 | ↗32 569 | ↗32 893 | ↗32 940 |
| 31 дек 1988[4] | 31 дек 1989[4] | 31 дек 1990[4] | 31 дек 1991[4] | 31 дек 1992[4] | 31 дек 1993[4] | 31 дек 1994[4] |
| ↗33 073 | ↗33 375 | ↗33 753 | ↗34 344 | ↗34 749 | ↗35 158 | ↗35 636 |
| 31 дек 1995[4] | 31 дек 1996[4] | 31 дек 1997[4] | 31 дек 1998[4] | 31 дек 1999[4] | 31 дек 2000[4] | 31 дек 2001[4] |
| ↗36 035 | ↘36 005 | ↗36 158 | ↘36 032 | ↗36 229 | ↗36 633 | ↗37 023 |
| 31 дек 2002[4] | 31 дек 2003[4] | 31 дек 2004[4] | 31 дек 2005[4] | 31 дек 2006[4] | 31 дек 2007[4] | 31 дек 2008[4] |
| ↗37 463 | ↗37 599 | ↗37 985 | ↗38 313 | ↗38 747 | ↗39 196 | ↗39 652 |
| 31 дек 2009[4] | 31 дек 2010[4] | 31 дек 2011[4] | 31 дек 2012[4] | 31 дек 2013[4] | 31 дек 2014[4] | 31 дек 2015[4] |
| ↗40 129 | ↗40 719 | ↘40 718 | ↗41 268 | ↗41 749 | ↗42 084 | ↗42 462 |
| 31 дек 2016[4] | 31 дек 2017[5] | 31 дек 2018[4] | ||||
| ↗42 901 | ↗43 181 | ↗43 220 |
Искәрмәләр
- ↑ Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen — Федеральное статистическое управление.
- ↑ https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Федеральное статистическое управление Historicized municipal directory of Switzerland
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-0102020000_201/-/px-x-0102020000_201.px/table/tableViewLayout2/?rxid=c5985c8d-66cd-446c-9a07-d8cc07276160
- ↑ Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Staatsangehörigkeit (Kategorie), Geschlecht und demographischen Komponenten — Федеральное статистическое управление.
Рәсми сайт
- bellinzona.ch [италь.]