Винница
Винница яки (укр. Вінниця, рус. Винница) — Украина шәһәре, Винница өлкәсенең административ үзәге.
География
Шәһәр Көньяк Буг елгасы өстендә, Киевтан 258 километр (автоюл буенча) көнбатыштарак урнашкан.
Климат
| Волгоград климаты | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күрсәткеч | Гый | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Ел |
| Абсолют максимум, °C | 11,6 | 17,3 | 22,3 | 29,4 | 32,2 | 35,0 | 37,8 | 37,3 | 31,5 | 28,6 | 19,9 | 15,4 | 37,8 |
| Уртача максимум, °C | −1,4 | −0,3 | 5,2 | 13,4 | 20,1 | 22,7 | 24,8 | 24,3 | 18,7 | 12,4 | 4,7 | −0,4 | 12,0 |
| Уртача температура, °C | −4,1 | −3,3 | 1,2 | 8,3 | 14,5 | 17,4 | 19,2 | 18,6 | 13,4 | 7,8 | 1,7 | −2,8 | 7,7 |
| Уртача минимум, °C | −6,7 | −6,1 | −2,2 | 3,7 | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 13,4 | 8,9 | 4,0 | −0,8 | −5,2 | 3,7 |
| Абсолют минимум, °C | −35,5 | −33,6 | −24,2 | −12,7 | −2,8 | 2,5 | 5,2 | 1,5 | −4,5 | −11,4 | −24,6 | −27,2 | −35,5 |
| Явым-төшем нормасы, мм | 591 | ||||||||||||
Эчке бүленеш
Кызыклы фактлар
- ↑ http://vinnitsaok.com.ua/2015/05/13/199684
- ↑ https://www.vmr.gov.ua/mista-pobratymy#parentHorizontalTab1
- ↑ https://www.vmr.gov.ua/mista-pobratymy#parentHorizontalTab4
- ↑ https://birminghamsistercities.org/ukraine
- ↑ https://www.vmr.gov.ua/mista-pobratymy#parentHorizontalTab7
- ↑ https://www.vmr.gov.ua/mista-pobratymy#parentHorizontalTab5
- ↑ https://www.vmr.gov.ua/mista-pobratymy#parentHorizontalTab6
- ↑ https://vmr.gov.ua/istorychnyi-krok-u-spivpratsi-vinnytsi-ta-karlsrue-serhii-morhunov-pro-pidpysannia-uhody-pro-pobratymstvo
- ↑ Государственная служба статистики Украины Чисельність наявного населення Українина 1 січня 2022 — Киев: Государственная служба статистики Украины.
- ↑ http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2002_1_2/02/02_1/