Мәскәү өлкәсе шәһәрләре

Шәһәрләр хәзер

Название Район/Шәһәр округы ГАТОБК Халык,
кеше
(2014[1])
Нигезләнгән Шәһәр статусы Герб
Апрелевка Наро-Фоминск 46 238 503 000 ↗22 917 1889 1961 Gerb Aprelevka.gif 55° 32′ N, 37° 3′ O55.53337.05
Балашиха Балашиха 46 204 501 000 ↗247 075 1830 1939 Герб Балашихи.svg 55° 48′ N, 37° 57′ O55.837.95
Бронницы Бронницы 46 405 000 000 ↗21 990 1453 1781
Верея Наро-Фоминск 46 238 505 000 ↘5297 1371 1781
Видное Ленинский 46 228 501 000 ↗57 358 1949 1965
Волоколамск Волоколамск 46 205 501 000 ↘21 692 1135 1135
Воскресенск Воскресенск 46 206 501 000 ↗93 521 1862 1938
Высоковск Клин 46 221 503 000 ↗10 659 1928 1940
Голицыно Одинцово 46 241 502 000 ↘17 361 1872 2004
Дедовск Истра 46 218 502 000 ↗29 534 1911 1940
Дзержинский Дзержинский 46 411 000 000
  1. Н/Д[2]
1921 1981
Дмитров Дмитров 46 208 501 000 ↗64 906 1154 1154
Долгопрудный Долгопрудный 46 416 000 000 ↗98 831 1931 1957
Домодедово Домодедово 46 209 501 000
  1. Н/Д[3]
1900 1947
Дрезна Орехово-Зуевский 46 243 504 000 ↗11 767 1897 1940
Дубна Дубна 46 418 000 000 ↗75 218 1956 1956
Егорьевск Егорьевск 46 212 501 000 ↗71 154 1462 1778
Железнодорожный Железнодорожный 46 424 000 000
  1. Н/Д[4]
1861 1952
Жуковский Жуковский 46 425 000 000
  1. Н/Д[5]
1947 1947
Зарайск Зарайск 46 216 501 000 ↘24 142 1146 1778
Звенигород Звенигород 46 430 000 000 ↗19 279 1152 1781
Ивантеевка Ивантеевка 46 432 000 000 ↗69 389 1564 1938
Истра Истра 46 218 501 000
  1. Н/Д[6]
1589 1781
Кашира Кашира 46 220 501 000 ↘40 213 1356 1356
Климовск Климовск 46 436 000 000 ↗56 216 1882 1940
Клин Клин 46 221 501 000 ↘79 461 1317 1781
Коломна Коломна 46 438 000 000 ↗144 424 1177 1177
Королёв Королёв 46 434 000 000 ↗188 345 1938 1938
Котельники Котельники 46 444 000 000 ↗41 311 2004 2004
Красноармейск Красноармейск 46 443 000 000 ↘26 626 1928 1947
Красногорск Красногорск 46 223 501 000 ↗132 036 1932 1940
Краснозаводск Сергиево-Посадский 46 215 503 000 ↗13 639 1916 1940
Краснознаменск ЗАТО «Краснознаменск» 46 505 000 000 ↗39 216 1981 1981
Кубинка Одинцовский 46 241 510 000 ↘21 558 2004 2004
Куровское Орехово-Зуевский 46 243 508 000 ↘21 436 1646 1952
Ликино-Дулёво Орехово-Зуевский 46 243 513 000 ↘30 683 1930 1937
Лобня Лобня 46 440 000 000 ↗84 015 1902 1961
Лосино-Петровский Лосино-Петровский 46 442 000 000 ↗24 643 1708 1951
Луховицы Луховицы 46 230 501 000 ↘29 737 1594 1957
Лыткарино Лыткарино 46 441 000 000 ↗56 449 1429 1957
Люберцы Люберцы 46 231 501 000 ↗185 067 1623 1925
Можайск Можайск 46 233 501 000 ↘30 595 1231 1708
Мытищи Мытищи 46 234 501 000 ↗183 224 1460 1925
Наро-Фоминск Наро-Фоминск 46 238 501 000 ↘62 295 1840 1926
Ногинск Ногинск 46 239 501 000 ↗101 897 1389 1781
Одинцово Одинцово 46 241 501 000 ↗140 439 1470 1957
Ожерелье Кашира 46 220 503 000 ↘10 311 1578 1958
Озёры Озёры 46 242 501 000 ↗25 721 1578 1925
Орехово-Зуево Орехово-Зуево 46 457 000 000 ↘120 217 1917 1917
Павловский Посад Павлово-Посад 46 245 501 000 ↗65 592 1328 1844
Пересвет Сергиево-Посадский 46 215 505 000
  1. Н/Д[7]
1948 2000
Подольск Подольск 46 460 000 000 ↗224 069 1627 1781
Протвино Протвино 46 467 000 000 ↘37 247 1960 1989
Пушкино Пушкино 46 247 501 000 ↗106 121 1498 1925
Пущино Пущино 46 462 000 000 ↗21 249 1961 1966
Раменское Раменское 46 248 501 000 ↗103 069 1760е 1926
Реутов Реутов 46 464 000 000 ↗94 356 1492 1940
Рошаль Рошаль 46 465 000 000 ↘21 046 1916 1940
Руза Руза 46 249 501 000 ↘13 554 1328 1781
Сергиев Посад Сергиев Посад 46 215 501 000 ↘106 718 1337 1919
Серпухов Серпухов 46 470 000 000 ↘126 836 1339 1374
Солнечногорск Солнечногорск 46 252 501 000 ↘52 775 1851 1938
Старая Купавна Ногинский 46 239 503 000 ↗22 027 1349 2004
Ступино Ступино 46 253 501 000 ↘66 414 1938 1938
Талдом Талдом 46 254 501 000 ↘13 325 1677 1918
Фрязино Фрязино 46 480 000 000 ↗58 177 1584 1951
Химки Химки 46 483 000 000 ↗232 612 1850 1939
Хотьково Сергиево-Посадский 46 215 506 000 ↘21 697 1308 1949
Черноголовка Черноголовка 46 485 000 000 ↗21 787 1956 2001
Чехов Чеховский 46 256 501 000 ↗67 603 1175 1954
Шатура Шатура 46 257 501 000 ↗33 190 1423 1936
Щёлково Щёлково 46 259 501 000 ↗116 366 1925 1925
Электрогорск Электрогорск 46 491 000 000 ↗23 064 1912 1946
Электросталь Электросталь 46 490 000 000 ↗158 354 1916 1938
Электроугли Ногинский 46 239 505 000 ↗20 674 1899 1956
Яхрома Дмитровский 46 208 505 000 ↗13 554 1841 1940

Сылтамалар

  1. ↑ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2014 года. Мөрәҗәгать итү датасы: 2 август 2014. Архивировано 2 август 2014 года.
  2. ↑ Дзержинский (шәһәр) > Данные не обнаружены. Возможно страница переименовывалась. Проверьте справочник
  3. ↑ Домодедово (шәһәр) > Данные не обнаружены. Возможно страница переименовывалась. Проверьте справочник
  4. ↑ Железнодорожный (шәһәр) > Данные не обнаружены. Возможно страница переименовывалась. Проверьте справочник
  5. ↑ Жуковский (Мәскәү өлкәсе) > Данные не обнаружены. Возможно страница переименовывалась. Проверьте справочник
  6. ↑ Истра (шәһәр) > Данные не обнаружены. Возможно страница переименовывалась. Проверьте справочник
  7. ↑ Пересвет (шәһәр) > Данные не обнаружены. Возможно страница переименовывалась. Проверьте справочник

Тема буенча өстәмә

Төркемнәр