Serie A
Serie A (итал. Serie A) – 1898, 1929 елда нигезләнгән Италиянең иң югары футбол дивизионы. 20 такым катнаша; сезон август аенда башлана. Лиганың иң яхшы такымнары УЕФА Чемпионнар лигасында һәм УЕФА Европа лигасында катнашу хокукын ала; иң начар нәтиҗәләр күрсәткән такымнар исә Serie B лигасына төшеп кала.
Җиңүчеләр
| Исем | Җиңүче | Уеннар | Голлар |
|---|---|---|---|
| 1898 Italian Football Championship | Җеноа | 3 | 8 |
| 1899 Italian Football Championship | Җеноа | 3 | 8 |
| 1900 Italian Football Championship | Җеноа | 8 | 21 |
| 1901 Italian Football Championship | Милан | 4 | 17 |
| 1902 Italian Football Championship | Җеноа | 11 | 41 |
| 1903 Italian Football Championship | Җеноа | 5 | 21 |
| 1904 Italian Football Championship | Җеноа | 5 | 12 |
| 1905 Italian Football Championship | Ювентус | 10 | 41 |
| 1906 Italian Football Championship | Милан | 10 | 27 |
| 1907 Italian Football Championship | Милан | 11 | 34 |
| 1908 Italian Football Championship | F.C. Pro Vercelli 1892 | 10 | 21 |
| 1909 Italian Football Championship | F.C. Pro Vercelli 1892 | 17 | 66 |
| 1909–10 Italian Football Championship | Интер | 73 | 313 |
| 1910–11 Italian Football Championship | F.C. Pro Vercelli 1892 | 86 | 304 |
| 1911–12 Italian Football Championship | F.C. Pro Vercelli 1892 | 104 | 367 |
| 1912–13 Italian Football Championship | F.C. Pro Vercelli 1892 | 195 | |
| 1913–14 Italian Football Championship | A.S. Casale Calcio | ||
| 1914–15 Italian Football Championship | Җеноа | ||
| 1919–20 Italian Football Championship | Интер | ||
| 1920–21 Italian Football Championship | F.C. Pro Vercelli 1892 | ||
| 1921–22 Prima Categoria | U.S.D. Novese | ||
| 1921–22 Prima Divisione | F.C. Pro Vercelli 1892 | ||
| 1922–23 Prima Divisione | Җеноа | ||
| 1923–24 Prima Divisione | Җеноа | ||
| 1924–25 Prima Divisione | Болонья (футбол клубы) | ||
| 1925–26 Prima Divisione | Ювентус | 385 | 1512 |
| 1926–27 Divisione Nazionale | Торино (футбол клубы) | 218 | 739 |
| 1927–28 Divisione Nazionale | Торино (футбол клубы) | 276 | 953 |
| 1928–29 Divisione Nazionale | Болонья (футбол клубы) | 487 | 1801 |
| 1929–30 Serie A | Интер | 306 | 969 |
| 1930–31 Serie A | Ювентус | 306 | 952 |
| 1931–32 Serie A | Ювентус | 307 | 952 |
| 1932–33 Serie A | Ювентус | 306 | 941 |
| 1933–34 Serie A | Ювентус | 306 | 844 |
| 1934–35 Serie A | Ювентус | 240 | 629 |
| 1935–36 Serie A | Болонья (футбол клубы) | 240 | 610 |
| 1936–37 Serie A | Болонья (футбол клубы) | 240 | 639 |
| 1937–38 Serie A | Интер | 240 | 617 |
| 1938–39 Serie A | Болонья (футбол клубы) | 240 | 593 |
| 1939–40 Serie A | Интер | 240 | 625 |
| 1940–41 Serie A | Болонья (футбол клубы) | 240 | 733 |
| 1941–42 Serie A | Рома (футбол клубы) | 240 | 687 |
| 1942–43 Serie A | Торино (футбол клубы) | 240 | 742 |
| 1945–46 Serie A–B | Торино (футбол клубы) | 350 | |
| 1946–47 Serie A | Торино (футбол клубы) | 380 | 1046 |
| 1947–48 Serie A | Торино (футбол клубы) | 420 | 1200 |
| 1948–49 Serie A | Торино (футбол клубы) | 380 | 1200 |
| 1949–50 Serie A | Ювентус | 380 | 1265 |
| 1950–51 Serie A | Милан | 380 | 1192 |
| 1951–52 Serie A | Ювентус | 380 | 1101 |
| 1952–53 Serie A | Интер | 306 | 830 |
| 1953–54 Serie A | Интер | 306 | 825 |
| 1954–55 Serie A | Милан | 306 | 832 |
| 1955–56 Serie A | Фиорентина (футбол клубы) | 306 | 838 |
| 1956–57 Serie A | Милан | 306 | 845 |
| 1957–58 Serie A | Ювентус | 306 | 879 |
| 1958–59 Serie A | Милан | 306 | 897 |
| 1959–60 Serie A | Ювентус | 306 | 739 |
| 1960–61 Serie A | Ювентус | 306 | 814 |
| 1961–62 Serie A | Милан | 306 | 770 |
| 1962–63 Serie A | Интер | 306 | 741 |
| 1963–64 Serie A | Болонья (футбол клубы) | 306 | 647 |
| 1964–65 Serie A | Интер | 306 | 649 |
| 1965–66 Serie A | Интер | 306 | 668 |
| 1966–67 Serie A | Ювентус | 306 | 613 |
| 1967–68 Serie A | Милан | 240 | 504 |
| 1968–69 Serie A | Фиорентина (футбол клубы) | 240 | 497 |
| 1969–70 Serie A | Cagliari Calcio | 240 | 464 |
| 1970–71 Serie A | Интер | 240 | 505 |
| 1971–72 Serie A | Ювентус | 240 | 483 |
| 1972–73 Serie A | Ювентус | 240 | 449 |
| 1973–74 Serie A | Лацио (футбол клубы) | 240 | 497 |
| 1974–75 Serie A | Ювентус | 240 | 467 |
| 1975–76 Serie A | Торино (футбол клубы) | 240 | 542 |
| 1976–77 Serie A | Ювентус | 240 | 532 |
| 1977–78 Serie A | Ювентус | 240 | 532 |
| 1978–79 Serie A | Милан | 240 | 455 |
| 1979–80 Serie A | Интер | 240 | 452 |
| 1980–81 Serie A | Ювентус | 240 | 460 |
| 1981–82 Serie A | Ювентус | 240 | 474 |
| 1982–83 Serie A | Рома (футбол клубы) | 240 | 505 |
| 1983–84 Serie A | Ювентус | 240 | 573 |
| 1984–85 Serie A | Hellas Verona F.C. | 240 | 504 |
| 1985–86 Serie A | Ювентус | 240 | 495 |
| 1986–87 Serie A | Наполи | 240 | 462 |
| 1987–88 Serie A | Милан | 240 | 504 |
| 1988–89 Serie A | Интер | 306 | 645 |
| 1989–90 Serie A | Наполи | 306 | 689 |
| 1990–91 Serie A | Сампдория (футбол клубы) | 306 | 702 |
| 1991–92 Serie A | Милан | 306 | 695 |
| 1992–93 Serie A | Милан | 306 | 858 |
| 1993–94 Serie A | Милан | 306 | 741 |
| 1994–95 Serie A | Ювентус | 306 | 773 |
| 1995–96 Serie A | Милан | 306 | 805 |
| 1996–97 Serie A | Ювентус | 306 | 808 |
| 1997–98 Serie A | Ювентус | 306 | 808 |
| 1998–99 Serie A | Милан | 306 | 845 |
| 1999–2000 Serie A | Лацио (футбол клубы) | 306 | 764 |
| 2000–01 Serie A | Рома (футбол клубы) | 306 | 845 |
| 2001–02 Serie A | Ювентус | 306 | 806 |
| 2002–03 Serie A | Ювентус | 306 | 789 |
| 2003–04 Serie A | Милан | 306 | 816 |
| 2004–05 Serie A | Ювентус | 380 | 960 |
| 2005–06 Serie A | Интер | 380 | 991 |
| 2006–07 Serie A | Интер | 380 | 969 |
| 2007–08 Serie A | Интер | 380 | 970 |
| 2008–09 Serie A | Интер | 380 | 988 |
| 2009–10 Serie A | Интер | 380 | 992 |
| 2010–11 Serie A | Милан | 380 | 955 |
| 2011–12 Serie A | Ювентус | 380 | 972 |
| 2012–13 Serie A | Ювентус | 380 | 1000 |
| 2013–14 Serie A | Ювентус | 380 | 1039 |
| 2014–15 Serie A | Ювентус | 380 | 1024 |
| 2015–16 Serie A | Ювентус | 380 | 979 |
| 2016–17 Serie A | Ювентус | 380 | 1123 |
| 2017–18 Serie A | Ювентус | 380 | 1017 |
| 2018–19 Serie A | Ювентус | 380 | 1019 |
| 2019–20 Serie A | Ювентус | 380 | 1154 |
| 2020–21 Serie A | Интер | 380 | 1163 |
| 2021–22 Serie A | Милан | 172 | 532 |
| 2022–23 Serie A | Наполи | 70 | 169 |
| 2023–24 Serie A |