Көрәнсу кызыл төс
| Көрәнсу кызыл (Maroon) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #800000 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (128, 0, 0) |
| HSV | (h, s, v) | (0°, 100%, 50%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
Көрәнсу кызыл (#800000)
Көрәнсу кызыл (ингл. maroon, рус. тёмно-бордовый) — җете карасу кызыл төс.
| Куе кызыл (Dark Red) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #8B0000 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (139, 0, 0) |
| CMYK² | (c, m, y, k) | (0, 100, 100, 45) |
| HSV | (h, s, v) | (0°, 100%, 55%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
Шулай ук кара
| Төс | Сурәт |
|---|---|
| Кызыл | |
| Кырмызы | |
| Куе кызыл | |
| Көрәнсу кызыл | |
| Көрән | |
| Аксыл көрән | |
| Ак |