Әфлисун төсе
| Әфлисун (Orange, RGB) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #FF7F00 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (255, 127, 0) |
| CMYK² | (c, m, y, k) | (0, 50, 100, 0) |
| HSV | (h, s, v) | (30°, 100%, 100%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
Әфлисун (#FF7F00)
| Әфлисун (Orange, HTML) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #FFA500 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (255, 165, 0) |
| CMYK² | (c, m, y, k) | (0, 35, 100, 0) |
| HSV | (h, s, v) | (39°, 100%, 100%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
| Әфлисун кабыгы (Orange peel) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #FF9F00 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (255, 159, 0) |
| CMYK² | (c, m, y, k) | (0, 38, 100, 0) |
| HSV | (h, s, v) | (37°, 100%, 100%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
| Хөрмәлү (Persimmon) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #EC5800 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (236, 88, 0) |
| CMYK² | (c, m, y, k) | (0, 63, 100, 7) |
| HSV | (h, s, v) | (22°, 100%, 93%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
Әфлисун (кызгылт сары, ингл. orange, рус. оранжевый) — кызыл һәм сары арасындагы төс. Спектрда шәмәхә төс диапазоны — 590–620 нм.
Төсмерләр
Әфлисун кабыгы (ингл. orange peel) — RYB төсләр түгәрәгендә гәрәбә (amber) һәм әфлисун уртасында дүртенчел төс булып тора.
Хөрмәлү (ингл. persimmon) — RYB төсләр түгәрәгендә әфлисун һәм кызыл-әфлисун (vermilion) уртасында дүртенчел төс булып тора.
Шулай ук кара
| Төс | Сурәт |
|---|---|
| Сары | |
| Гәрәбә | |
| Әфлисун кабыгы | |
| Әфлисун | |
| Хөрмәлү | |
| Кызыл-әфлисун | |
| Кызыл |