Сары-яшел төс
| Сары-яшел (chartreuse green, RGB) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #7FFF00 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (127, 255, 0) |
| CMYK² | (c, m, y, k) | (50, 0, 100, 0) |
| HSV | (h, s, v) | (90°, 100%, 100%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
Сары-яшел (#80FF00)
| Сары-яшел (yellow-green, HTML) | ||
|---|---|---|
| — Төс координатлары — | ||
| HEX | #9ACD32 | |
| RGB¹ | (r, g, b) | (154, 205, 50) |
| HSV | (h, s, v) | (90°, 60%, 54%) |
¹: Нормальләштерелгән [0–255] | ||
Сары-яшел (ингл. yellow-green/chartreuse, рус. шартрёз) — сары һәм яшел арасындагы төс.