Балалар өчен Eurovision җыр бәйгесе 2006
Балалар өчен Eurovision җыр бәйгесе 2006 — Балалар өчен Eurovision җыр бәйгесенең дүртенчесе. 2006 елның 2 декабрендә Бүкрәштә узган.
Бәйгедә Россиядән булган Толмачевлар бертуганнар җиңү яулаганнар.
Катнашучылар исемлеге
| № | Ил | Тел | Артист | Җыр | Урын | Баллар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Португальча | Педро Мадейра | Миңа катнашырга бир | 14 | 22 | |
| 02 | Грекча | Луис Панагиоту һәм Кристина Христофи | Малайлар Кызлар | 08 | 58 | |
| 03 | Нидерландча | Кимберли | Хорошо | 12 | 44 | |
| 04 | Румынча | Нью Стар Мьюзик | Моя история | 06 | 80 | |
| 05 | Украинча | Назар Слюсарчук | Мальчик рок-н-ролла | 09 | 58 | |
| 06 | Испанча | Дани | Я даю тебе свой голос | 04 | 90 | |
| 07 | Сербча, инглизчә, французча, немецкий, итальянча, испанча, |
Бесстрашные учителя иностранных языков | Мы учим иностранные языки | 05 | 81 | |
| 08 | Инглизчә | Софи | Красотка | 11 | 48 | |
| 09 | Македонча | Зана Алиу | Влюблена | 15 | 14 | |
| 10 | Шведча | Молли Санден | Лучшее, что можно иметь | 03 | 116 | |
| 11 | Грекча | Хло Болети | Неважно | 13 | 35 | |
| 12 | Калып:Байрак/Беларус Беларусь | Русча | Андрей Кунец | Новый день | 02 | 129 |
| 13 | Нидерландча | Thor! | Дорога через тьму | 07 | 71 | |
| 14 | Хорватча | Матео Джидо | Лея | 10 | 50 | |
| 15 | Русча | Мария һәм Анастасия Толмачёвалар | Язгы дңаз | 01 | 154 |
Тавыш бирү таблицасы
| # | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Барлыгы[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | X | 7 | 3 | 22 | ||||||||||||
| 2 | Кипр | 3 | X | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 58 | ||||
| 3 | Нидерланды | X | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 44 | ||||||||
| 4 | Румыния | 6 | 8 | 1 | X | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 80 |
| 5 | Украина | 5 | 2 | 4 | X | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 58 | ||||
| 6 | Испания | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | X | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 90 |
| 7 | Сербия | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | X | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 81 |
| 8 | Мальта | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 48 | ||
| 9 | Македония | 2 | X | 14 | |||||||||||||
| 10 | Швеция | 8 | 7 | 12 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 | X | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 116 |
| 11 | Греция | 12 | 1 | 7 | X | 3 | 35 | ||||||||||
| 12 | Беларусь | 12 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | X | 6 | 8 | 12 | 129 |
| 13 | Бельгия | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | 10 | 4 | 71 |
| 14 | Хорватия | 6 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | X | 1 | 50 | |||||||
| 15 | Россия | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | X | 154 |
Искәрмәләр
- ↑ Баштан барлык катнашучыларга 12шәр бал бирелгән иде