Eurovision җыр бәйгесе 2021
«Евровидение-2021» җыр бәйгесе (ингл. Eurovision Song Contest 2021, фр. Concours Eurovision de la chanson 2021, нид. Eurovisie Songfestival 2021) — Нидерландларның Роттердам шәһәрендә Тель-Авивта узган «Евровидение-2019» бәйгесендә «Arcade» җыры белән Дункан Лоуренс җиңүче булганнан соң үткәрелән 65 нче «Евровидение» җыр бәйгесе. Нидерландлар конкурсны 2020 елда кабул итәргә тиеш була, әмма COVID-19 пандемиясе аркасында бәйге гамәлдән чыгарыла. Нидерландлар конкурсны бишенче тапкыр кабул итәләр, моңа кадәр «Евровидение» анда 1958, 1970, 1976 һәм 1980 елларда үткәрелә.
Бәйгедә 39 ил катнаша. Беренче һәм икенче ярымфиналлар 18 һәм 20 майда, ә финал — 22 майда уза[1].
Нәтиҗәләр
| № | Ил | Башкаручы | Җыр | Тәрҗемә | Тел | Баллар[2] | Урын | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жюри | тамаш. | барлыгы | |||||||
| 01 | Элена Цагрину | «El Diablo» | «Иблис» | Инглиз, испан | 50 | 44 | 94 | 16 | |
| 02 | Анджела Перистери | «Karma» | «Карма» | Албан | 22 | 35 | 57 | 21 | |
| 03 | Эден Алене | «Set Me Free» | «Азат ит мине» | Инглиз, яһүд | 73 | 20 | 93 | 17 | |
| 04 | Hooverphonic | «The Wrong Place» | «Башка урын» | Инглиз | 71 | 3 | 74 | 19 | |
| 05 | Manizha | «Russian Woman» | «Рус хатын-кызлары» | Рус, инглиз | 104 | 100 | 204 | 9 | |
| 06 | Дестини Чукуньере | «Je me casse» | «Мин китәм» | Инглиз, француз | 208 | 47 | 255 | 7 | |
| 07 | The Black Mamba | «Love Is On My Side» | «Мәхәббәт минем якта» | Инглиз | 126 | 27 | 153 | 12 | |
| 08 | Hurricane | «Loco Loco» | «Акылсыз-акылсыз» | Серб | 20 | 82 | 102 | 15 | |
| 09 | Джеймс Ньюмен | «Embers» | «Күмерләр» | Инглиз | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 10 | Стефания | «Last Dance» | «Соңгы бию» | Инглиз | 91 | 79 | 170 | 10 | |
| 11 | Gjon’s Tears | «Tout l’Univers» | «Бөтен галәм» | Француз | 267 | 165 | 432 | 3 | |
| 12 | Daði og Gagnamagnið | «10 Years» | «10 ел» | Инглиз | 198 | 180 | 378 | 4 | |
| 13 | Блас Канто | «Voy a quedarme» | «Мин калам» | Испан | 6 | 0 | 6 | 24 | |
| 14 | Наталия Гордиенко | «Sugar» | «Шикәр» | Инглиз | 53 | 62 | 115 | 13 | |
| 15 | Йендрик Зигварт | «I Don’t Feel Hate» | «Мин нәфрәт сизмим» | Инглиз, алман | 3 | 0 | 3 | 25 | |
| 16 | Blind Channel | «Dark Side» | «Кара як» | Инглиз | 83 | 218 | 301 | 6 | |
| 17 | Виктория | «Growing Up is Getting Old» | «Олыгаю — димәк, картаю» | Инглиз | 140 | 30 | 170 | 11 | |
| 18 | The Roop | «Discoteque» | «Дискотека» | Инглиз | 55 | 165 | 220 | 8 | |
| 19 | Go_A | «SHUM» | «Шау» | Украин | 97 | 267 | 364 | 5 | |
| 20 | Барбара Прави | «Voilà» | «Шулай» | Француз | 251 | 248 | 499 | 2 | |
| 21 | Самирә Әфәнди | «Mata Hari» | «Мата Хари» | Инглиз, әзери | 32 | 33 | 65 | 20 | |
| 22 | TIX | «Fallen Angel» | «Егылган фәрештә» | Инглиз | 15 | 60 | 75 | 18 | |
| 23 | Жангю Макрой | «Birth Of A New Age» | «Яңа эра туу» | Инглиз, сранан-тонго | 11 | 0 | 11 | 23 | |
| 24 | Måneskin | «Zitti e buoni» | «Тыныч һәм юашлар» | Итальян | 206 | 318 | 524 | 1 | |
| 25 | Туссе | «Voices» | «Тавышлар» | Инглиз | 46 | 63 | 109 | 14 | |
| 26 | Сенит һәм Флоу Райда | «Adrenalina» | «Адреналин» | Инглиз | 37 | 13 | 50 | 22 | |
Финалга узмаучылар
Австралия — Монтень «Technicolour» («Төрле төстә»);
Австрия — Винсент Буэно «Amen» («Амин»);
Грузия — Торнике Кипиани «You» («Син»);
Дания — Fyr & Flamme «Øve os på hinanden» («Бер-берегез белән күнегүләр ясагыз»);
Ирландия — Лесли Рой «Maps» («Карталар»);
Латвия — Саманта Тина «The Moon Is Rising» («Ай чыга»);
Польша — Рафал Брзозовский «The Ride» («Сәфәр»);
Румыния — Roxen «Amnesia» («Амнезия»);
Словения — Ана Соклич «Amen»(«Амин»);
Төньяк Македония — Васил «Here I Stand» («Менә мин»);
Хорватия — Альбина «Tick-Tock» («Тик-так»);
Чехия — Бенни Кристо «Omaga» («Иә Аллаһ!»);
Эстония — Уку Сувисте «The Lucky One» («Бәхетле»)[3][4].
Искәрмәләр
- ↑ Dates for Eurovision 2021 announced (ингл.). Eurovision.tv (15 июнь 2020). Архивировано 15 июнь 2020 года.
- ↑ Eurovision 2021 Results: Voting & Points (ингл.). Eurovision (23 май 2021).
- ↑ Eurovision 2021 Semi-final 1 Results (ингл.). Eurovision (23 май 2021).
- ↑ Eurovision 2021 Semi-final 2 Results (ингл.). Eurovision (23 май 2021).