Гарәп теле рәсми тел булган илләр исемлеге
Илләр
| Ил | Халкы | Искәрмәләр | Гарәпчә сөйләшүчеләр саны[1] | Гарәпчә сөйләшүчеләр %-ы [2] |
|---|---|---|---|---|
| Алжир | 41,701,000 | Бербер теле белән рәсмидәш тел | 40,100,000 | 80.00 |
| Бахрейн | 1,343,000 | Рәсми тел | 690,302 | 81.4 |
| Берләшкән Гарәп Әмирлекләре | 9,346,129 | Рәсми тел | 3,607,600 | 39.71 |
| Гыйрак | 36,004,552 | Көрд теле белән рәсмидәш тел | 22,908,120 | 85.81 |
| Исраил | 8,238,300 | Иврит теле белән рәсмидәш тел | 2,039,000 | 24.82 |
| Йәмән | 23,833,000 | Рәсми тел | 14,671,000 | 54.68 |
| Катар | 2,155,446 | Рәсми тел | 1,215,900 | 75.39 |
| Коморлар | 798,000 | Комор теле һәм Француз теле белән рәсмидәш тел | ||
| Көнбатыш Сахара | 548,000 | Испан теле белән рәсмидәш тел | 561,540 | 98.00 |
| Кувәйт | 2,789,000 | Рәсми тел | 1,735,000 | 82.21 |
| Лөбнан | 4,965,914 | Француз теле белән рәсмидәш тел | 4,180,000 | 91.44 |
| Ливия | 6,244,174 | Рәсми тел | 4,526,000 | 72.09 |
| Мавритания | 3,359,185 | Рәсми тел | 3,140,000 | 88.78 |
| Марокко | 33,250,000 | Бербер теле белән рәсмидәш тел | 25,003,930 | 74.29 |
| Мисыр | 90,000,000 | Рәсми тел | 82,449,200 | 93.18 |
| Оман | 4,055,418 | Рәсми тел | 2,518,816 | 88.6 |
| Сирия | 17,951,639 | Рәсми тел | 20,956,000 | 91.71 |
| Согуд Гарәпстаны | 30,770,375 | Рәсми тел | 27,178,770 | 95.62 |
| Сомали | 10,428,043 | Сомали теле белән рәсмидәш тел | 3,788,000 | 31.26 |
| Судан | 40,235,000 | Инглиз теле белән рәсмидәш тел | 28,164,500 | 70.00 |
| Танзания | 1,303,569 | Кисуахили һәм Инглиз теле белән рәсмидәш тел | ||
| Тунис | 10,982,754 | Рәсми тел | 10,800,500 | 98.34 |
| Фәләстыйн | 4,484,000 | Көнбатыш Яр һәм Газзә халкы | 1,610,000 | 97.49 |
| Чад | 10,329,208 | Француз теле белән рәсмидәш тел | 1,320,000 | 1.81 |
| Эритрея | 6,380,803 | Тигринья теле һәм инглиз теле белән рәсмидәш тел | 249,700 | 3.83 |
| Үрдүн | 6,655,000 | Рәсми тел | 5,083,300 | 96.93 |
| Җибути | 810,179 | Француз теле белән рәсмидәш тел | 97,900 | 1.32 |
Шулай ук карагыз
Тышкы сылтамалар
- ↑ Data taken from https://www.ethnologue.com/ Retrieved 21/03/2016
- ↑ Used data taken from https://www.ethnologue.com/ and country population to get percentage. Retrieved 21/03/2016