Коми-Пирмәк округы
Коми-Пермяк округы коми-перм. Коми-Пермяцкöй округ/Коми-Перем кытш рус. Коми-Пермяцкий округ | |||||||||
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Башкала | Кудымкар | ||||||||
Тел(ләр) | коми-пермяк, рус | ||||||||
Мәйдан | 32 770 км² | ||||||||
Халык | 116 177 кеше[1] (2010) | ||||||||
Коми-Пермяк округы (коми-перм. Коми-Пермяцкöй округ/Коми-Перем кытш, рус. Коми-Пермяцкий округ) — Пермь крае составында административ-территориаль берәмлеге; 2005 елга кадәр — Россия Федерациясе субъекты.
Административ үзәге — Кудымкар шәһәре.
Тарих
Коми-Пермяк округы 1925 елның 26 февральда Коми-Пермяк милли округы буларак оештырылган.
1925—1934 елларда — Урал өлкәсе составында, 1934—1938 елларда — Свердловск өлкәсе составында, 1938 елдан — Пермь өлкәсе составында. 1977 елдан — Коми-Пермяк автономияле округы.
1992 елдан — Россия Федерециясенең мөстәкыйль субьекты статусын алган, ләкин формаль рәвештә ул Пермь өлкәсе составында булган.
2003 елның референдумда Пермь өлкәсендә һәм Коми-Пермяк автономияле округында торучы халык ике субъектларның берләштерүне яклаган һәм 2005 елда Пермь өлкәсе һәм Коми-Пермяк автономияле округы бер субъектка берләштергәннәр.
Муниципаль берәмлекләре
- Кудымкар шәһәр округы
- Гайны районы (коми-перм. Гайна район)
- Коса районы (коми-перм. Кӧсладор район)
- Кочёво районы (коми-перм. Кӧчладор район)
- Кудымкар районы (коми-перм. Кудымкар район)
- Юрла районы (коми-перм. Юрла район)
- Юсьва районы (коми-перм. Юсьва район)
Мәдәният
- «Шондыбан» — 1939 елдан башлап иҗат итүче коми-пермяк милли ансамбле.
Милли состав
Милләт | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010[2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | ||||||||||
коми-пермяклар | 117.429 | 77,0% | 114.209 | 70,4% | 125.917 | 58,0% | 123.621 | 58,3% | 105.574 | 61,4% | 95.415 | 60,2% | 80.327 | 59,0% | 63.010 | 54,7% |
руслар | 34.814 | 22,8% | 39.285 | 24,2% | 71.381 | 32,9% | 76.340 | 36,0% | 59.760 | 34,7% | 57.272 | 36,1% | 51.946 | 38,2% | 49.628 | 43,1% |
татарлар | 70 | 0,0% | 283 | 0,2% | 5.623 | 2,6% | 3.429 | 1,6% | 1.910 | 1,1% | ? | ?,?% | 1.100 | 0,8% | 766 | 0,7% |
украиннар | 13 | 0,0% | 1.682 | 1,0% | 3.792 | 1,7% | 2.717 | 1,3% | 1.315 | 0,8% | ? | ?,?% | 706 | 0,5% | ||
белоруслар | 4 | 0,0% | 276 | 0,2% | 4.325 | 2,0% | 2.408 | 1,1% | 1.579 | 0,9% | ? | ?,?% | 672 | 0,5% | ||
алманнар | 17 | 0,01% | 25 | 0,02% | 1.320 | 0,6% | 694 | 0,3% | 446 | 0,25% | ? | ?,?% | 263 | 0,2% | ||
Барлык | 152.494 | 100,0% | 162.179 | 100,0% | 217.038 | 100,0% | 212.141 | 100,0 | 172.039 | 100,0% | 158.526 | 100,0% | 136.076 | 100,0% |
Искәрмәләр
Тышкы сылтамалар
- [1] 2014 елның 18 август көнендә архивланган.
- [2]
- [3]
- [4] 2012 елның 20 октябрь көнендә архивланган.
Калып:Россия регионнарының берләштерүе