Халык саны буенча илләр исемлеге
Халык саны буенча дәүләтләр һәм бәйле территорияләр исемлеге (рус. Cписок государств и зависимых территорий по численности населения) — суверен дәүләтләр, кешеләр яшәгән бәйле территорияләр, шулай ук кайбер очракта суверен дәүләтләрнең халык саны кимүи бару тәртибендә оештырылган өлешләренең исемлеге (Җир шарындагы халыкның абсолют күрсәткечләрендә һәм % ларда).
Исемлеккә, нигездә, ISO 3166-1 стандартында исәпкә алына торган илләр һәм җирлекләр керә. Мәсәлән, Бөекбритания һәм Төньяк Ирландия Берләшкән Патшалыгы (башкача - Бөекбритания) бердәм территориаль берәмлек булып санала, Нидерланд Патшалыгы составына кергән илләр (Нидерландлар, Аруба, Кюрасао, Синт-Мертен) аерым карала. Моннан тыш, исемлеккә дөньяда өлешчә танылган һәм ISO 3166-1 дә күрсәтелмәгән кайбер җирлекләр кертелә.
Мәгълүматлар төрле даталарга һәм чыганакларга нигезләнеп китерелә: милли составы буенча халык санын исәпкә алу, милли һәм халыкара статистик бәяләүләр һәм шулай ук халык санын исәпкә алуны шартлы исәпли торган санагычлар.
Илләр, территорияләр һәм аларның халкы
| № | Илләр яисә территорияләр | Халык | Дата | Бөтен дөньядагы халыкның % | Чыганак |
|---|---|---|---|---|---|
| Дөнья | 8 317 077 900 | 2023 елның 1 гыйнвары | 100% | Бәя | |
| 1 | Калып:Флагификация/Индия | 1 462 889 000 | 21 сентябрь 2026 | 17.5% | Санагыч[2] |
| 2 | | 1 411 750 000 | 2023 елның 1 гыйнвары | 16.97% | Бәя[1] |
| 3 | Калып:Флагификация/АКШ[Шәрехләүләр 1] | 333 287 557 | 1 июля 2022 | 4.01% | Бәя[3] |
| 4 | Калып:Флагификация/Индонезия | 274 859 000 | 2022 елның 1 декабре | 3.3% | Бәя[4] |
| 5 | Калып:Флагификация/Бангладеш | 172 954 319 | 2023 елның 1 гыйнвары | 2.08% | Бәя[6] |
| 6 | Калып:Флагификация/Нигерия | 223 804 632 | 2023 елның 1 гыйнвары | 2.69% | Бәя[6] |
| 7 | Калып:Флагификация/Пакъстан | 240 485 658 | 2023 елның 1 гыйнвары | 2.89% | Бәя[6] |
| 8 | Калып:Флагификация/Бразилия | 207 931 312 | 21 сентябрь 2026 | 2.47% | Санагыч[5] |
| 9 | Калып:Флагификация/Иран | 89 172 767 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.0722% | Бәя[6] |
| 10 | Калып:Флагификация/Вьетнам | 98 858 950 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.19% | Бәя[6] |
| 11 | Калып:Флагификация/Төркия[Шәрехләүләр 2] | 85 816 199 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.0318% | Бәя[6] |
| 12 | Калып:Флагификация/Германия | 83 294 633 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.0015% | Бәя[6] |
| 13 | Калып:Флагификация/Мисыр | 112 716 599 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.36% | Бәя[6] |
| 14 | Калып:Флагификация/КДР | 102 262 809 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.2296% | Бәя[6] |
| 15 | Калып:Флагификация/Эфиопия | 126 527 060 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.52% | Бәя[6] |
| 16 | | 146 424 000 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.76% | Бәя[7] |
| 17 | Калып:Флагификация/Япония | 123 294 513 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.48% | Бәя[6] |
| 18 | Калып:Флагификация/Мексика | 128 455 567 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.54% | Бәя[6] |
| 19 | Калып:Флагификация/Филиппин | 117 337 368 | 2023 елның 1 гыйнвары | 1.41% | Бәя[6] |
| 20 | Калып:Флагификация/Макао | 704 150 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0085% | Бәя[6] |
| 21 | Калып:Флагификация/Черногория | 626 485 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0075% | Бәя[6] |
| 22 | Калып:Флагификация/Люксембург | 654 768 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0079% | Бәя[6] |
| 23 | Калып:Флагификация/Көнбатыш Сахара[Шәрехләүләр 18] | 587 259 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0071% | Бәя[6] |
| 24 | Калып:Флагификация/Соломон Утраулары | 740 425 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0089% | Бәя [6] |
| 25 | Калып:Флагификация/Бутан | 787 425 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0095% | Бәя[6] |
| 26 | Калып:Флагификация/Реюньон (Франция) | 981 796 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0118% | Бәя[6] |
| 27 | Калып:Флагификация/Кипр[Шәрехләүләр 17] | 1 260 138 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0152% | Бәя[6] |
| 28 | Калып:Флагификация/Суринам | 623 237 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0075% | Бәя[6] |
| 29 | Калып:Флагификация/Гайана | 813 834 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0098% | Бәя[6] |
| 30 | Калып:Флагификация/Джибути | 1 136 455 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0137% | Бәя[6] |
| 31 | Калып:Флагификация/Фиджи | 936 376 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0113% | Бәя[6] |
| 32 | Калып:Флагификация/Кабо-Верде | 598 682 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0072% | Бәя[6] |
| 33 | Калып:Флагификация/Исландия | 375 319 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0045% | Бәя[6] |
| 34 | Калып:Флагификация/Мальта | 535 065 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0064% | Бәя[6] |
| 35 | Калып:Флагификация/Төньяк Кипр[Шәрехләүләр 20] | 382 836 | 1 января 2021 | 0.0046% | Бәя [15] |
| 36 | Калып:Флагификация/Эсватини (Свазиленд) | 1 210 822 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0146% | Бәя[6] |
| 37 | Калып:Флагификация/Вануату | 334 506 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.004% | Бәя[6] |
| 38 | Калып:Флагификация/Француз Гвианасы (Франция) | 312 155 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0038% | Бәя[6] |
| 39 | Калып:Флагификация/Приднестровье[Шәрехләүләр 19] | 459 800 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0055% | Бәя[14] |
| 40 | Калып:Флагификация/Белиз | 410 825 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0049% | Бәя[6] |
| 41 | Калып:Флагификация/Багамалар | 412 624 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.005% | Бәя[6] |
| 42 | Калып:Флагификация/Бруней | 452 524 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0054% | Бәя[6] |
| 43 | Калып:Флагификация/Мартиника (Франция) | 366 981 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0044% | Бәя[6] |
| 44 | Калып:Флагификация/Гваделупа (Франция) | 395 839 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0048% | Бәя[6] |
| 45 | Калып:Флагификация/Мальдив Җөмһүрияте | 521 022 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0063% | Бәя[6] |
| 46 | Калып:Флагификация/Көнчыгыш Тимор | 1 360 596 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0164% | Бәя[6] |
| 47 | Калып:Флагификация/Лесото | 2 330 318 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.028% | Бәя[6] |
| 48 | Калып:Флагификация/Эстония | 1 322 766 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0159% | Бәя[6] |
| 49 | Калып:Флагификация/Албания | 2 832 439 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0341% | Бәя[6] |
| 50 | Калып:Флагификация/Әрмәнстан | 2 777 971 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0334% | Бәя[6] |
| 51 | Калып:Флагификация/Литва | 2 718 352 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0327% | Бәя[6] |
| 52 | Калып:Флагификация/Катар | 2 716 391 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0327% | Бәя[6] |
| 53 | Калып:Флагификация/Ямайка | 2 825 544 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.034% | Бәя[6] |
| 54 | | 3 447 157 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0414% | Бәя[6] |
| 55 | Калып:Флагификация/Уругвай | 3 423 109 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0412% | Бәя[6] |
| 56 | Калып:Флагификация/Молдова[Шәрехләүләр 13] | 2 512 800 | 1 января 2019 | 0.0302% | Бәя[12] |
| 57 | Калып:Флагификация/Пуэрто-Рико (США) | 3 260 314 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0392% | Бәя[6] |
| 58 | Калып:Флагификация/Босния һәм Герцеговина[Шәрехләүләр 14] | 1 739 032 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0209% | Бәя[13] |
| 59 | Калып:Флагификация/Эритрея | 3 748 902 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0451% | Бәя[6] |
| 60 | Калып:Флагификация/Маврикий [Шәрехләүләр 16] | 1 300 557 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0156% | Бәя[6] |
| 61 | Калып:Флагификация/Намибия | 2 604 172 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0313% | Бәя[6] |
| 62 | Калып:Флагификация/Ботсвана | 2 675 353 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0322% | Бәя[6] |
| 63 | Калып:Флагификация/Бәхрәйн | 1 485 510 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0179% | Бәя[6] |
| 64 | Калып:Флагификация/Косово[Шәрехләүләр 15] | 1 663 594 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.02% | Бәя[13] |
| 65 | Калып:Флагификация/Тринидад һәм Тобаго | 1 534 937 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0185% | Бәя[6] |
| 66 | | 1 714 672 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0206% | Бәя[6] |
| 67 | Калып:Флагификация/Гамбия | 2 773 168 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0333% | Бәя[6] |
| 68 | Калып:Флагификация/Гвинея-Бисау | 2 150 842 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0259% | Бәя[6] |
| 69 | Калып:Флагификация/Барбадос | 281 996 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0034% | Бәя[6] |
| 70 | Калып:Флагификация/Габон | 2 436 567 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0293% | Бәя[6] |
| 71 | Калып:Флагификация/Латвия | 1 830 212 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.022% | Бәя[6] |
| 72 | Калып:Флагификация/Словения | 2 119 675 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0255% | Бәя[6] |
| 73 | Калып:Флагификация/Төньяк Македония | 2 085 679 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0251% | Бәя[6] |
| 74 | Калып:Флагификация/Француз Полинезиясе (Франция) | 308 872 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0037% | Бәя[6] |
| 75 | Калып:Флагификация/Гуам (США) | 172 952 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0021% | Бәя[6] |
| 76 | Калып:Флагификация/Майотта (Франция) | 335 995 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.004% | Бәя[6] |
| 77 | Калып:Флагификация/Теркс һәм Кайкос (Брит.) | 34 904 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Бәя[20] |
| 78 | Калып:Флагификация/Сен-Мартен (Франция) | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0004% | Бәя[26] |
| 79 | Калып:Флагификация/Сан-Марино | 34 590 | 1 января 2019 | 0.0004% | Бәя[24] |
| 80 | Калып:Флагификация/Гибралтар (Брит.) | 33 573 | 1 января 2016 | 0.0004% | Бәя[27] |
| 81 | Калып:Флагификация/Британ Виргин утраулары | 34 492 | 1 июля 2019 | 0.0004% | Бәя[20] |
| 82 | Калып:Флагификация/Синт-Мартен (Нид.) | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0004% | Бәя[25] |
| 83 | Калып:Флагификация/Лихтенштейн | 38 378 | 1 января 2019 | 0.0005% | Бәя[24] |
| 84 | Калып:Флагификация/Көньяк Осетия[Шәрехләүләр 23] | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.0006% | Халык санын исәпкә алу[22] |
| 85 | Калып:Флагификация/Монако | 36 298 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0004% | Бәя[6] |
| 86 | Калып:Флагификация/Маршал Утраулары | 53 069 | 1 июля 2019 | 0.0006% | Бәя[20] |
| 87 | Калып:Флагификация/Фарер утраулары (Дания) | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.0006% | Бәя[23] |
| 88 | Калып:Флагификация/Төньяк Мариан утраулары (США) | 55 389 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Бәя[20] |
| 89 | Калып:Флагификация/Бонайре, Синт-Эстатиус һәм Саба (Нид.) | 25 052 | 1 января 2018 | 0.0003% | Бәя[28] |
| 90 | Калып:Флагификация/Кука утраулары (Нов. Зел.) | 17 325 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Бәя[20] |
| 91 | Калып:Флагификация/Фолкленд утраулары[30] (Брит.) | 3380 | 1 июля 2019 | 0.00004 % | Бәя[20] |
| 92 | Калып:Флагификация/Сен-Пьер һәм Микелон (Франция) | 6301 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Бәя[20] |
| 93 | Калып:Флагификация/Монтсеррат (Брит.) | 2074 | 1 июля 2019 | 0% | Бәя[20] |
| 94 | Калып:Флагификация/Ниуэ (Нов. Зел.) | 1618 | 1 июля 2019 | 0% | Бәя[20] |
| 95 | Калып:Флагификация/Палау | 21 507 | 1 июля 2019 | 0.0003% | Бәя[20] |
| 96 | | 8987 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Бәя[20] |
| 97 | Калып:Флагификация/Тувалу | 10 927 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Бәя[20] |
| 98 | Калып:Флагификация/Сен-Бартелеми (Франция) | 16 183 | 1 января 2013 | 0.0002% | Бәя[29] |
| 99 | Калып:Флагификация/Уоллис һәм Футуна (Франция) | 10 445 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Бәя[20] |
| 100 | Калып:Флагификация/Ангилья (Брит.) | 15 800 | 1 июля 2019 | 0.0002% | Бәя[20] |
| 101 | Калып:Флагификация/Науру | 11 086 | 1 июля 2019 | 0.0001% | Бәя[20] |
| 102 | Калып:Флагификация/Яңа Каледония (Франция) | 292 991 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0035% | Бәя[6] |
| 103 | Калып:Флагификация/Америка Самоасы (США) | 55 602 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Бәя[20] |
| 104 | Калып:Флагификация/Гренландия (Дания) | 56 196 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Бәя[20] |
| 105 | Калып:Флагификация/Кюрасао (Нид.) | 192 077 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0023% | Бәя[6] |
| 106 | Калып:Флагификация/Мавритания | 4 862 989 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0585% | Бәя[6] |
| 107 | Калып:Флагификация/Таулы Карабаx Республикасы[Шәрехләүләр 22] | 147 000 | 1 января 2018 | 0.0018% | Бәя[17] |
| 108 | Калып:Флагификация/Кирибати | 133 515 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0016% | Бәя[6] |
| 109 | Калып:Флагификация/Микронезия | 115 224 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0014% | Бәя[6] |
| 110 | Калып:Флагификация/Сент-Люсия | 180 251 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0022% | Бәя[6] |
| 111 | | 231 856 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0028% | Бәя[6] |
| 112 | Калып:Флагификация/Сейшел утраулары | 107 660 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0013% | Бәя[6] |
| 113 | Калып:Флагификация/Самоа | 225 681 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0027% | Бәя[6] |
| 114 | Калып:Флагификация/Коморлар | 852 075 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0102% | Бәя[6] |
| 115 | Калып:Флагификация/Абхазия[Шәрехләүләр 21] | 244 236 | 1 января 2022 | 0.0029% | Бәя[16] |
| 116 | Калып:Флагификация/Сент-Китс һәм Невис | 56 183 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Бәя[20] |
| 117 | Калып:Флагификация/Гренада | 126 184 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0015% | Бәя[6] |
| 118 | Калып:Флагификация/Аруба (Нид.) | 106 277 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0013% | Бәя[6] |
| 119 | Калып:Флагификация/Гернси (Брит.) | 63 026 | 1 июля 2016 | 0.0008% | Бәя[21] |
| 120 | Калып:Флагификация/Доминика | 72 000 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0009% | Бәя [20] |
| 121 | Калып:Флагификация/Бермуд утраулары (Брит.) | 61 662 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Бәя[20] |
| 122 | Калып:Флагификация/Кайман утраулары (Брит.) | 60 764 | 1 июля 2019 | 0.0007% | Бәя[20] |
| 123 | Калып:Флагификация/Сент-Винсент һәм Гренадины | 103 699 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0012% | Бәя[6] |
| 124 | Калып:Флагификация/Андорра | 76 177 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0009% | Бәя[20] |
| 125 | Калып:Флагификация/Антигуа һәм Барбуда | 94 298 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0011% | Бәя[6] |
| 126 | Калып:Флагификация/Америка Виргин утраулары (АКШ) | 98 750 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0012% | Бәя[6] |
| 127 | Калып:Флагификация/Мэн утравы (Брит.) | 83 314 | 24 апреля 2016 | 0.001% | Халык санын исәпкә алу[19] |
| 128 | Калып:Флагификация/Джерси (Брит.) | 105 500 | 1 января 2018 | 0.0013% | Бәя[18] |
| 129 | Калып:Флагификация/Тонга | 107 773 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0013% | Бәя[6] |
| 130 | Калып:Флагификация/Гөрҗистан[Шәрехләүләр 12] | 3 736 400 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0449% | Бәя[11] |
| 131 | Калып:Флагификация/Либерия | 5 418 377 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0651% | Бәя[6] |
| 132 | Калып:Флагификация/Хорватия | 4 008 617 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0482% | Бәя[6] |
| 133 | Калып:Флагификация/Камерун | 28 647 293 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3444% | Бәя[6] |
| 134 | Калып:Флагификация/КХДҖ | 26 160 822 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3145% | Бәя[6] |
| 135 | Калып:Флагификация/Тайвань (Тайвань) [Шәрехләүләр 5] | 23 928 637 | 16 июля 2023 | 0.2877% | Санагыч[9] |
| 136 | Калып:Флагификация/Нигер | 27 202 843 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3271% | Бәя[6] |
| 137 | Калып:Флагификация/Шри-Ланка | 21 893 579 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2632% | Бәя[6] |
| 138 | Калып:Флагификация/Кот-д’Ивуар | 28 873 034 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3472% | Бәя[6] |
| 139 | Калып:Флагификация/Непал | 30 896 590 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3715% | Бәя[6] |
| 140 | Калып:Флагификация/Гана | 34 121 985 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4103% | Бәя[6] |
| 141 | Калып:Флагификация/Мадагаскар | 30 325 732 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3646% | Бәя[6] |
| 142 | Калып:Флагификация/Мозамбик | 33 897 354 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4076% | Бәя[6] |
| 143 | Калып:Флагификация/Йәмән | 34 449 825 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4142% | Бәя[6] |
| 144 | Калып:Флагификация/Австралия | 26 439 112 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3179% | Бәя[6] |
| 145 | Калып:Флагификация/Буркина-Фасо | 23 251 485 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2796% | Бәя[6] |
| 146 | Калып:Флагификация/Мали | 23 293 699 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2801% | Бәя[6] |
| 147 | Калып:Флагификация/Эквадор | 18 190 484 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2187% | Бәя[6] |
| 148 | Калып:Флагификация/Нидерландлар | 17 618 299 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2118% | Бәя[6] |
| 149 | Калып:Флагификация/Сүрия | 23 227 014 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2793% | Бәя[6] |
| 150 | Калып:Флагификация/Чад | 18 278 568 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2198% | Бәя[6] |
| 151 | Калып:Флагификация/Казахстан | 19 606 634 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2357% | Бәя[6] |
| 152 | Калып:Флагификация/Малави | 20 931 751 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2517% | Бәя[6] |
| 153 | Калып:Флагификация/Замбия | 20 569 738 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2473% | Бәя[6] |
| 154 | Калып:Флагификация/Сенегал | 17 763 163 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2136% | Бәя[6] |
| 155 | Калып:Флагификация/Гватемала | 18 092 026 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2175% | Бәя[6] |
| 156 | Калып:Флагификация/Румыния | 19 892 812 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2392% | Бәя[6] |
| 157 | Калып:Флагификация/Чили | 19 629 590 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.236% | Бәя[6] |
| 158 | Калып:Флагификация/Сомали[Шәрехләүләр 6] | 18 143 379 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2181% | Бәя[6] |
| 159 | Калып:Флагификация/Ангола | 36 684 203 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4411% | Бәя[6] |
| 160 | Калып:Флагификация/Әфганстан | 42 239 854 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.5079% | Бәя[6] |
| 161 | Калып:Флагификация/Корея Җөмһүрияте | 51 784 059 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.6226% | Бәя[6] |
| 162 | Калып:Флагификация/Мьянма | 54 577 997 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.6562% | Бәя[6] |
| 163 | Калып:Флагификация/Колумбия | 52 085 168 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.6262% | Бәя[6] |
| 164 | Калып:Флагификация/Уганда | 48 582 334 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.5841% | Бәя[6] |
| 165 | Калып:Флагификация/Кения | 55 100 587 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.6625% | Бәя[6] |
| 166 | Калып:Флагификация/КАҖ | 60 414 495 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.7264% | Бәя[6] |
| 167 | Калып:Флагификация/Италия | 58 870 763 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.7078% | Бәя[6] |
| 168 | Калып:Флагификация/Франция[Шәрехләүләр 3] | 64 756 584 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.7786% | Бәя[6] |
| 169 | Калып:Флагификация/Танзания | 67 438 106 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.8108% | Бәя[6] |
| 170 | Калып:Флагификация/Бөекбритания | 67 736 802 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.8144% | Бәя[6] |
| 171 | Калып:Флагификация/Таиланд | 71 801 279 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.8633% | Бәя[6] |
| 172 | Калып:Флагификация/Перу | 34 352 719 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.413% | Бәя[6] |
| 173 | Калып:Флагификация/Испания | 47 519 628 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.5714% | Бәя[6] |
| 174 | Калып:Флагификация/Алжир | 45 606 481 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.5483% | Бәя[6] |
| 175 | Калып:Флагификация/Үзбәкстан | 35 163 944 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4228% | Бәя[6] |
| 176 | Калып:Флагификация/Согуд Гарәпстаны | 36 947 025 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4442% | Бәя[6] |
| 177 | Калып:Флагификация/Малайзия | 34 308 525 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4125% | Бәя[6] |
| 178 | Калып:Флагификация/Венесуэла | 28 838 499 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.3467% | Бәя[6] |
| 179 | Калып:Флагификация/Аргентина | 45 773 884 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.5504% | Бәя[6] |
| 180 | Калып:Флагификация/Марокко | 37 840 044 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.455% | Бәя[6] |
| 181 | Калып:Флагификация/Польша | 41 026 068 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4933% | Бәя[6] |
| 182 | Калып:Флагификация/Судан | 48 109 006 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.5784% | Бәя[6] |
| 183 | Калып:Флагификация/Канада | 38 781 292 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.4663% | Бәя[6] |
| 184 | Калып:Флагификация/Украина | 29 000 000[Шәрехләүләр 4] | 1 мая 2023 | 0.3487% | Бәя[8] |
| 185 | Калып:Флагификация/Гыйрак | 45 504 560 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.5471% | Бәя[6] |
| 186 | Калып:Флагификация/Панама | 4 468 087 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0537% | Бәя[6] |
| 187 | Калып:Флагификация/Камбоджа | 16 944 826 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2037% | Бәя[6] |
| 188 | | 14 190 612 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.1706% | Бәя[6] |
| 189 | Калып:Флагификация/Сальвадор | 6 364 943 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0765% | Бәя[6] |
| 190 | Калып:Флагификация/Ливия | 6 888 388 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0828% | Бәя[6] |
| 191 | Калып:Флагификация/Никарагуа | 7 046 311 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0847% | Бәя[6] |
| 192 | Калып:Флагификация/Төрекмәнстан | 6 516 100 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0783% | Бәя[6] |
| 193 | Калып:Флагификация/Дания[Шәрехләүләр 8] | 5 935 654 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0714% | Бәя[10] |
| 194 | Калып:Флагификация/Лөбнан | 5 353 930 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0644% | Бәя[6] |
| 195 | Калып:Флагификация/Болгария | 6 687 717 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0804% | Бәя[6] |
| 196 | Калып:Флагификация/Парагвай | 6 861 524 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0825% | Бәя[6] |
| 197 | Калып:Флагификация/Сербия[Шәрехләүләр 7] | 7 149 077 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.086% | Бәя[6] |
| 198 | Калып:Флагификация/Лаос | 7 633 779 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0918% | Бәя[6] |
| 199 | Калып:Флагификация/Кыргызстан | 6 735 348 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.081% | Бәя[6] |
| 200 | Калып:Флагификация/Гонконг | 7 491 609 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0901% | Бәя[6] |
| 201 | Калып:Флагификация/Сингапур | 6 014 723 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0723% | Бәя[6] |
| 202 | Калып:Флагификация/Норвегия[Шәрехләүләр 10] | 5 474 360 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0658% | Бәя[6] |
| 203 | Калып:Флагификация/ЦАР | 5 742 316 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.069% | Бәя[6] |
| 204 | Калып:Флагификация/Фәлистыйн[Шәрехләүләр 11] | 5 371 230 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0646% | Бәя[6] |
| 205 | Калып:Флагификация/Күвәйт | 4 310 108 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0518% | Бәя[6] |
| 206 | Калып:Флагификация/Оман | 4 644 384 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0558% | Бәя[6] |
| 207 | | 5 545 475 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0667% | Бәя[6] |
| 208 | Калып:Флагификация/Ирландия | 5 056 935 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0608% | Бәя[6] |
| 209 | Калып:Флагификация/Токелау (Нов. Зел.) | 1499 | 18 октября 2016 | 0% | Халык санын исәпкә алу[31] |
| 210 | Калып:Флагификация/Словакия | 5 795 199 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0697% | Бәя[6] |
| 211 | Калып:Флагификация/Яңа Зеландия | 5 228 100 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0629% | Бәя[6] |
| 212 | Калып:Флагификация/Конго Республикасы | 6 106 869 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0734% | Бәя[6] |
| 213 | Калып:Флагификация/Коста-Рика | 5 212 173 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.0627% | Бәя[6] |
| 214 | Калып:Флагификация/Зимбабве | 16 665 409 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.2004% | Бәя[6] |
| 215 | Калып:Флагификация/Сьерра-Леоне | 8 791 092 | 2023 елның 1 гыйнвары | 0.1057% | Бәя[6] |
