(10140) Villon
(10140) Villon | |
---|---|
Зур ярымкүчәр | 362 069 183 291,41 метр[1] и 2,422427532943 ± 7,1242E−10 а.б.[2] |
Чор | 17 октября 2024 года[d] |
Абсолют йолдыз зурлыгы | 13,7[1] и 13,85[2] |
Орбита эксцентриты | 0,13, 0,1314089[1] и 0,130320622014 ± 6,6473E−10[2] |
Әйләнү периоды | 9030,996 секунд[2] |
Ачыш датасы | 19 сентябрь 1993[2] |
Астраномик ачыш урыны | Обсерватория Лазурного берега[d][3] и Коссоль[2] |
Орбита дәвере | 3,77 ел[1] и 1377,1289807828 ± 6,075E−7 тәүлек[2] |
Орбита авышлыгы | 2,61888 ± 1,0E−5 °, 0,046 радиан[1] и 2,61990408934 ± 3,7375E−8 °[2] |
Вакытлыча атамасы | 1973 GZ[2], 1977 KH[2], 1984 CJ[2], 1990 WQ15[2] и 1993 SX4[2] |
... хөрмәтенә аталган | Франсуа Вийон[d] |
Диаметры | 4,785 ± 0,134 km[2] |
Киләсе | (10141) Gotenba[4] |
Периүзәк | 314 490 074 188,25 метр[1] и 2,106735270066 ± 1,6398E−9 а.б.[2] |
Периүзәк аргументы | 0,374 радиан[1] и 20,812813622876 ± 6,111E−7 °[2] |
Кече планета төркеме | Астероидлар билбавы[2] |
Әүвәлгесе | (10139) Ronsard[4] |
Уртача аномалия | 5,945 радиан[1] и 249,44724478541 ± 3,0658E−7 °[2] |
Ачучы яки уйлап табучы | Эльст, Эрик Вальтер[d][4][2] |
Ана җисем | Кояш |
Апоүзәк | 409 598 969 976,6 метр[1] и 2,73811979582 ± 8,0526E−10 а.б.[2] |
Калка төен озынлыгы | 2,888 радиан[1] и 165,39975431976 ± 5,8367E−7 °[2] |
Альбедо | 0,28 ± 0,078[2] |
(10140) Villon (лат. Villon) — Кояш системасының Марс һәм Юпитер орбиталары арасындагы өлкәсендә урнашкан астероид.
Тарихы
1993 елның 19 сентябрендә Эрик Эльст тарафыннан CERGA обсерваториясендә ачыла. Астероидның вакытлыча атамасы булып баштан «1993 SX4» саналган.
Чыганаклар
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Fifth Revised and Enlarged Edition. — B., Heidelberg, N. Y.: Springer, 2003. — 992 p. — ISBN 3-540-00238-3.
- Lutz D. Schmadel. Dictionary of Minor Planet Names. — Springer Science & Business Media, 2012-06-10. — 1458 с. — ISBN 9783642297182
- Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry// Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
- Kerrod, Robin. Asteroids, Comets, and Meteors (неопр.). — Lerner Publications Co., 2000. — ISBN 0585317631.
Искәрмәләр
Тышкы сылтамалар
- Кояш системасының кече объетлары турында JPL НАСА мәгълүмат базасы (10140) [ингл.]
- Кояш системасындагы кече объектлар буенча MPC мәгълүмат базасы (10140)
Шулай ук карагыз
- (10141) Gotenba астероиды