Вашингтон (башкала)
Вашингтон | |
---|---|
ингл. Washington[1][2][…] | |
Байрак[d] | Илтамга[d] |
Тема җәгърафиясе | Колумбия округы географиясе[d] |
Һәштәге | Washington,_D.C. |
Өстәмә тышкы мәгълүматлар чыганагы |
opendata.dc.gov(ингл.) |
Почта индексы | 20001–20098, 20201–20599, 20049, 20052, 20053, 20055, 20059, 20062, 20065, 20068, 20071, 20074, 20078, 20082, 20086, 20089, 20091, 20092, 20095, 20201, 20205, 20208, 20210, 20213, 20217, 20219, 20221, 20224, 20227, 20230, 20233, 20236, 20242, 20246, 20249, 20251, 20254, 20257, 20261, 20264, 20267, 20269, 20272, 20274, 20277, 20278, 20281, 20283, 20286, 20289, 20292, 20297, 20301, 20305, 20309, 20312, 20314, 20317, 20319, 20321, 20324, 20329, 20332, 20336, 20339, 20341, 20344, 20345, 20349, 20352, 20354, 20357, 20360, 20361, 20362, 20358, 20366, 20370, 20373, 20377, 20380, 20384, 20388, 20391, 20394, 20397, 20400, 20402, 20408, 20413, 20415, 20418, 20421, 20424, 20428, 20431, 20436, 20440, 20443, 20446, 20449, 20452, 20454, 20457, 20459, 20462, 20465, 20468, 20469, 20474, 20476, 20480, 20483, 20486, 20489, 20491, 20492, 20495, 20498, 20500, 20502, 20506, 20508, 20511, 20512, 20515, 20518, 20521, 20525, 20528, 20532, 20536, 20541, 20545, 20549, 20552, 20554, 20557, 20561, 20566, 20570, 20571, 20573, 20576, 20578, 20580, 20582, 20585 и 20588 |
Ачык мәгълүматлар порталы | Open Data DC[d] |
Демоним | Washingtonian[3], Vaŝingtonano, Washingtoner, Washingtonerin, Washingtonerinnen, washingtoniano[4], Washingtonien[5], Washingtonienne[5], Washingtonner и Washingtonse |
SEO_description | Вашингтон — история, население, климат, координаты, расположение на карте. Подробная информация о населенном пункте в интернет-энциклопедии РУВИКИ |
Файл:Panorama view of Washington, D.C LCCN2011635935.tif | |
Географик үзәк | 38°54′36″ с. ш. 77°00′53″ з. д.GЯO |
ИАТА аэропорт коды | WAS[6] |
Объектның күренешләре өчен төркем | :Төркем:Колумбия округы күренешләре[d] |
Минималь температура | −15 |
Кардәш шәһәр | Брүсил башкала төбәге[7][8][…], Bangkok[7], Дакар[d][7], Пекин[7][9], Афин[7][10], Pretoriä[7], Сеул[7][11], Аккра[7][12], Сандерленд[7], Әнкара[7][13], Бразилиа[7][14], Аддис-Абеба[7][15], Париж[7], Рим[7], Сан-Сальвадор[7][16], Брюссель, Ла-Пас, Осло, Yaña Dähli и Гвадалахара (Миксикә) |
Көппенның климат классификациясе | дымлы субтропик климат[d][17] |
Су өслеге өлеше | 10,67 |
Иң төньяк ноктасы | 38°59′44″ с. ш. 77°02′28″ з. д.GЯO |
Административ үзәк булып тора | Америка Кушма Штатлары[18][19][…] и Колумбия округы[d] |
Мәктәп округы | Колумбия округы дәүләт мәктәпләре[d] |
Территориаль статистик зонасы | Вашингтон агломерациясе[d] |
Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | :Төркем:Колумбия округында төшерелгән фильмнар[d] |
Рәсми карта URL-адресы | |
Кыскача исем | Washington |
Административ-территориаль берәмлек | Колумбия округы[d][20][2][…] |
Дәүләт | |
Нигезләнү датасы | 16 июль 1790[2][22] |
Иң югары ноктасы | Форт Рино паркы[d] |
Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Потомак[d][22], Анакостия[d] и Rock Creek[d] |
Хөкүмәт башлыгы вазифасы | Колумбия округы мэры[d] |
Официаль символ | Q599921? и Capitalsaurus[d][23] |
Нигезсалгыч текст | АКШ Конституциясенең беренче матдәсе[d] и Колумбия округының үзидарәсе турында канун[d] |
Дөнья кисәге | Төньяк Америка |
Монда җирләнгәннәр төркеме | :Төркем:Колумбия округында җирләнгәннәре[d] |
Территория перекрывается с | Колумбия округы[d][2][24][…] |
Халык саны | |
Хөкүмәт башлыгы | Мюриэл Баузер[d][26] |
Мәйдан |
|
Кеше башына керем | 58 659[27] |
Һәйкәлләр исемлеге | Q6977769? |
Аның белән шул ук территорияне били | Колумбия округы[d][2][24] |
Нәрсә белән чиктәш | Аппоматтокс (округ, Виргиния), Әлегзәндрия, Графство принца Джорджа (округ, Мэриленд), Монтгомери (округ, Мэриленд), Калпепер (округ, Виргиния), Бетесда (Мэриленд) и Силвер-Спринг |
Шигарь тексты | Justitia Omnibus |
Феноменның икътисады | Колумбия округы икътисады[d] |
SEO_title | Вашингтон – история, население, климат, координаты – РУВИКИ |
Минималь хезмәт хакы | 16,5[28] |
Сәгать поясы | EDT[d], UTC−05:00, UTC−04:00 и America/New_York[d] |
Җирле телефон коды | 202 |
Рәсми веб-сайт |
dc.gov(ингл.) |
Моның хуҗасы | Роберт Ф. Кеннеди Мемориэл Стэдиум[d], DC Streetcar[d] и Q30488454? |
Феноменның демографиясе | Колумбия округы демографиясе[d] |
Рәсми исем | ингл. Washington, District of Columbia |
... хөрмәтенә аталган | Джордж Вашингтон и Христофор Колумб |
Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 72 |
Хуҗалыклар саны | 288 307 ± 1319[29] |
Вашингтон РУВИКИ.Медиада |
- Бу терминның башка аңламнары да бар, Вашингтон (мәгънәләр) битен карагыз.
Вашингто́н (ингл. Washington, D.C.) – Америка Кушма Штатларының башкаласы. Административ рәвештә Колумбия округын тәшкил итәләр (ингл. District of Columbia – кыскача D.C., шуңа күрә америкалылар, Вашингтон штаты белән бутамас өчен, сөйләм телендә шәһәрне «Ди-Си» яки «Вашингтон Ди-Си» дип йөртәләр).
- ↑ JSTOR (ингл.) — 1995.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 https://www.teamlaw.org/DCOA-1871.pdf
- ↑ Кәнгрис китапханәсе Library of Congress Demographic Group Terms — Кәнгрис китапханәсе.
- Real Academia Española Diccionario de la Lengua Española online (исп.)
- ↑ 5,0 5,1 http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2020/02/CNT-PVM_r%C3%A9vis%C3%A9_2020-01-27-1.pdf
- ↑ GeoNames (ингл.) — 2005.
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 DC Sister Cities (ингл.)
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/publication/attachments/OS_DC_Brussels_Agreement_2002.pdf
- ↑ Sister Cities of Beijing (ингл.)
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/publication/attachments/OS_DC_Athens_Agreement_2000.pdf
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/publication/attachments/OS_DC_Seoul_Agreement_2006.pdf
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/publication/attachments/OS_DC_Accra_Agreement_2006.pdf
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/publication/attachments/OS_DC_Ankara_Agreement_2011.pdf
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/publication/attachments/Sister%20City%20Agreement%20with%20Brasilia%202013.pdf
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/publication/attachments/Addis_Ababa_Sister_City_Agreement.pdf
- ↑ https://os.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/os/service_content/attachments/San%20Salvador%2C%20El%20Salvador%20Sister%20City%20Agreement%202018_0.pdf
- ↑ Ralph J., Nikischer T., Mineralogy H. I. o. Mindat.org (ингл.): The Mineral and Locality Database — Keswick, Coulsdon: 2000.
- ↑ http://www.americaslibrary.gov/jb/nation/jb_nation_capital_1.html (ингл.)
- ↑ JSTOR (ингл.) — 1995. — P. 6.
- ↑ http://www.americaslibrary.gov/jb/nation/jb_nation_capital_1.html
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ 22,0 22,1 Gazetteer
- ↑ § 1–161. Capitalsaurus dinosaur. | D.C. Law Library (ингл.)
- ↑ 24,0 24,1 Internet Archive (ингл.) — 1996.
- ↑ QuickFacts: Washington city, District of Columbia — АКШ җан исәбен алу бюросы.
- ↑ https://dc.gov/
- ↑ 2016–2020 American Community Survey / за ред. АКШ җан исәбен алу бюросы — 2022.
- ↑ https://www.minimum-wage.org/wage-by-state
- ↑ 2016–2020 American Community Survey / за ред. АКШ җан исәбен алу бюросы — 2022.