Үсештәге ил

Үсештәге илләр (ингл. developing countries) төркеменә гадәттә демократик хөкүмәт, ирекле базар икътисады, индустриализация, үз ватандашлары өчен җәмгыяви программалар һәм гарантияләре стандартлары түбән булган илләрне кертәләр.

Кеше Үсеше Индексы буенча Классификация

ИЧР БМОның 2021 елгы бәяләү мәгълүматлары нигезендә төзелгән һәм 2022 елның 8 сентябрендә бастырылган БМО Үсеш программасыннан кешелек үсеше турында хисапка кертелгән[8]. Исемлеккә бик югары ИЧР, югары ИЧР, урта ИЧР һәм Түбән ИЧР булган илләр керә, анда урта һәм Түбән ИЧР булган илләрне үсештә булган һәм аз үсеш алган илләргә кертергә мөмкин[8]

(картада: бик югары ИЧР булган илләр иң караңгы төстә, ә Түбән ИЧР булган илләр иң якты төстә күрсәтелгән).

Файл:2021-22 UN Human Development Report.svg
2021-22 UN Human Development Report
Кеше үсешенең уртача индексы (рус телендә):
Место Страна ИЧР
в 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом Индекс 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом
116 ▼ (3) Филиппины 0,699 ▼ 0,011
117 ▼ (7) Ботсвана 0,693 ▼ 0,020
118 ▲ (1) Боливия 0,692 ▼ 0,002
118 ▲ (3) Киргизия 0,692 ▲ 0,003
120 ▼ (2) Венесуэла 0,691 ▼ 0,004
121 ▲ (1) Ирак 0,686 ▲ 0,007
122 ▲ (4) Таджикистан 0,685 ▲ 0,021
123 ▼ (3) Белиз 0,683 ▼ 0,007
123 ▼ (1) Марокко 0,683 ▲ 0,004
125 ▼ (1) Сальвадор 0,675 ▲ 0,003
126 ▲ (3) Никарагуа 0,667 ▲ 0,013
127 ▼ (2) Бутан 0,666 ▼ 0,002
128 ▼ (1) Кабо-Верде 0,662
129 ▼ (1) Бангладеш 0,661 ▲ 0,006
130 ▲ (1) Тувалу 0,641 ▲ 0,002
131 Маршалловы Острова 0,639 ▬пРТЙ
132 ▼ (2) Индия 0,633 ▼ 0,009
133 ▲ (2) Гана 0,632
134 ▲ (2) Микронезия 0,628 ▼ 0,001
135 ▼ (2) Гватемала 0,627 ▼ 0,008
136 ▲ (1) Кирибати 0,624 ▲ 0,001
137 ▲ (1) Гондурас 0,621
Место Страна ИЧР
в 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом Индекс 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом
138 ▲ (1) Сан-Томе и Принсипи 0,618 ▼ 0,001
139 ▼ (5) Намибия 0,615 ▼ 0,018
140 ▲ (2) Лаос 0,607 ▼ 0,001
140 Восточный Тимор 0,607 ▼ 0,007
140 ▲ (2) Вануату 0,607 ▼ 0,001
143 ▲ (1) Непал 0,602 ▼ 0,002
144 ▼ (3) Эсватини 0,597 ▼ 0,013
145 ▲ (2) Экваториальная Гвинея 0,596 ▼ 0,003
146 ▲ (2) Камбоджа 0,593 ▼ 0,003
146 ▼ (1) Зимбабве 0,593 ▼ 0,007
148 ▲ (1) Ангола 0,586 ▼ 0,004
149 ▼ (4) Мьянма 0,585 ▼ 0,015
150 ▲ (2) Сирия 0,577
151 ▼ (1) Камерун 0,576 ▼ 0,002
152 ▼ (2) Кения 0,575 ▼ 0,003
153 Республика Конго 0,571 ▼ 0,003
154 Замбия 0,565 ▼ 0,005
155 Соломоновы Острова 0,564 ▼ 0,001
156 Коморы 0,558 ▼ 0,004
156 ▲ (1) Папуа — Новая Гвинея 0,558 ▼ 0,002
158 Мавритания 0,556
159 Кот-д’Ивуар 0,550 ▼ 0,001
Кеше Үсеше Индексы Түбән (рус телендә):
Место Страна ИЧР
в 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом Индекс 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом
160 Танзания 0,549 ▲ 0,001
161 Пакистан 0,544 ▲ 0,001
162 ▲ (1) Того 0,539 ▲ 0,004
163 ▼ (1) Гаити 0,535 ▼ 0,005
163 Нигерия 0,535
165 Руанда 0,534 ▲ 0,002
166 Бенин 0,525 ▲ 0,001
166 Уганда 0,525 ▲ 0,001
168 Лесото 0,514 ▼ 0,007
169 Малави 0,512 ▼ 0,004
170 Сенегал 0,511 ▼ 0,002
171 Джибути 0,509 ▼ 0,001
172 ▼ (1) Судан 0,508 ▼ 0,002
173 Мадагаскар 0,501
174 ▼ (1) Гамбия 0,500 ▼ 0,001
175 Эфиопия 0,498
Место Страна ИЧР
в 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом Индекс 2021 (доклад 2022) Разница с предыдущим периодом
176 Эритрея 0,492 ▼ 0,002
177 Гвинея-Бисау 0,483
178 ▲ (1) Либерия 0,481 ▲ 0,001
179 ▲ (1) Демократическая Республика Конго 0,479
180 ▼ (3) Афганистан 0,478 ▼ 0,005
181 Сьерра-Леоне 0,477 ▲ 0,002
182 Гвинея 0,465 ▼ 0,001
183 Йемен 0,455 ▼ 0,005
184 ▲ (1) Буркина-Фасо 0,449
185 ▼ (1) Мозамбик 0,446 ▼ 0,007
186 Мали 0,428 ▲ 0,001
187 Бурунди 0,426
188 ЦАР 0,404 ▼ 0,003
189 Нигер 0,400 ▼ 0,001
190 Чад 0,394 ▼ 0,003
191 Южный Судан

ХВФ буенча Классификация

undefined
     Югары икътисади үсештәге илләр      Үсештәге илләр (уртача үсеш)      Үсештәге илләр (түбән үсеш) Классификация Халыкара валюта фонды һәм БМО
ХВФ версиясе буенча Үсә торган Илләр Исемлеге

Шулай ук карагыз

Төркемнәр