Дәүләтләр башкалалары исемлеге
Түбәндәгесе дөнья кисәкләре буенча әзерләнгән дәүләтләр башкалалары исемлеге.
Аурупа
Азия
Африка
Америка
| № п/п | Башкала | Дәүләт |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | Файл:Escudo de Quito.svg Кито | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | Файл:POScrest.jpg Порт-оф-Спейн | |
| 27. | ||
| 28. | Сан-Сальвадор | |
| 29. | ||
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. | Тегусигальпа | |
| 36. | Файл:Blason Cayenne.jpg Кайенна |
Австралия һәм Океанлык
| № п/п | Башкала | Дәүләт |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | Веллингтон | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | Сува | |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. |